Group ABaan 2
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Diferencia de legs | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio | Resultado directo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lo Wolswijk | 3 | 3 | 7 | 9 | 2 | 71.0 | 3 |
| 2 | Dominique van Heusden | 3 | 2 | 3 | 6 | 3 | 54.5 | 2 |
| 3 | Dennis Speijers | 3 | 1 | -1 | 5 | 6 | 52.9 | 1 |
| 4 | Damian Gerrits | 3 | 0 | -9 | 0 | 9 | 42.4 | 0 |
Group BBaan 3
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Diferencia de legs | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio | Resultado directo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Heebink | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | 54.3 | 3 |
| 2 | Rick van den Eshof | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 55.8 | 2 |
| 3 | Miriam Besselink | 3 | 1 | -4 | 4 | 8 | 44.7 | 1 |
| 4 | Michel te Dorsthorst | 3 | 0 | -5 | 4 | 9 | 45.2 | 0 |
Group CBaan 4
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Diferencia de legs | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio | Resultado directo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven de Klein | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 63.2 | 3 |
| 2 | Ivo Schellens | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 57.2 | 2 |
| 3 | Ben Thielking | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 57.5 | 1 |
| 4 | Vince Rijken | 3 | 0 | -7 | 2 | 9 | 50.1 | 0 |
Group DBaan 5, Baan 6
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Diferencia de legs | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio | Resultado directo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mathijs van Rietschoten | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 55.9 | 3 |
| 2 | Milan Jansen | 3 | 2 | 1 | 7 | 6 | 47.2 | 2 |
| 3 | Jeffrey Hubers | 3 | 1 | -2 | 6 | 8 | 49.1 | 1 |
| 4 | Damian Hubers | 3 | 0 | -5 | 4 | 9 | 43.2 | 0 |
Group EBaan 6
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Diferencia de legs | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio | Resultado directo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Delsink | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 66.6 | 3 |
| 2 | Tristan Grouwstra | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 50.1 | 2 |
| 3 | Wayne Schijvens | 3 | 1 | -4 | 4 | 8 | 52.2 | 1 |
| 4 | Ryan Gerrits | 3 | 0 | -5 | 4 | 9 | 53.4 | 0 |
Group FBaan 7
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Diferencia de legs | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio | Resultado directo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Tabak | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 76.0 | 3 |
| 2 | Lester Stofkoper | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 61.1 | 2 |
| 3 | Herbert Smit | 3 | 1 | -3 | 4 | 7 | 42.6 | 1 |
| 4 | John van Heusden | 3 | 0 | -8 | 1 | 9 | 41.5 | 0 |
Group GBaan 8
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Diferencia de legs | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio | Resultado directo |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tonny Veenhof | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | 75.8 | 3 |
| 2 | Thijs Stokking | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 56.9 | 2 |
| 3 | Giacomo Rensen | 3 | 1 | -4 | 4 | 8 | 55.1 | 1 |
| 4 | Ricardo Schrijver | 3 | 0 | -6 | 3 | 9 | 56.5 | 0 |