Group ABaan 1
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Kappel | 3 | 3 | 15 | 3 | 49.1 |
| 2 | Ivo Schellens | 3 | 1 | 12 | 6 | 47.8 |
| 3 | Miriam Besselink | 3 | 1 | 5 | 11 | 25.6 |
| 4 | Luc Pelkman | 3 | 0 | 3 | 15 | 21.3 |
Group BBaan 2
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacco Heuvelink | 3 | 3 | 15 | 1 | 38 |
| 2 | Daan Hölzken | 3 | 2 | 10 | 8 | 35.4 |
| 3 | Bart van Beem | 3 | 1 | 8 | 11 | 25.3 |
| 4 | Nijs Boelens | 3 | 0 | 2 | 15 | 22.2 |
Group CBaan 3
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Garrits | 3 | 3 | 15 | 3 | 59.3 |
| 2 | Marc Rutgers | 3 | 2 | 13 | 9 | 44.3 |
| 3 | Sil Wynia | 3 | 1 | 8 | 13 | 36.3 |
| 4 | Noah Houtzeel | 3 | 0 | 4 | 15 | 36.2 |
Group DBaan 4
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giacomo Rensen | 3 | 2 | 12 | 7 | 45.2 |
| 2 | Sebastian Poort | 3 | 2 | 10 | 6 | 46.7 |
| 3 | Joy Kempers | 3 | 1 | 10 | 11 | 44.9 |
| 4 | Timo de Leeuw | 3 | 0 | 2 | 10 | 30.5 |
Group EBaan 5
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick van den Eshof | 3 | 3 | 15 | 6 | 42 |
| 2 | Sten van den Bosch | 3 | 2 | 12 | 11 | 41.3 |
| 3 | Rik Menting | 3 | 1 | 12 | 14 | 35.9 |
| 4 | Thomas van der Wijk | 3 | 0 | 7 | 15 | 32.6 |
Group FBaan 6
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gino Artz | 3 | 3 | 15 | 2 | 57.7 |
| 2 | Freek Baars | 3 | 2 | 10 | 10 | 44.1 |
| 3 | Axel Esvelt | 3 | 1 | 9 | 14 | 36.8 |
| 4 | Maisy Peters | 3 | 0 | 7 | 15 | 34.0 |
Group GBaan 7
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordy Willemsen | 3 | 3 | 15 | 3 | 51.9 |
| 2 | Henk Driessen | 3 | 2 | 12 | 7 | 46.9 |
| 3 | Heidi Schijvens | 3 | 1 | 7 | 10 | 37.6 |
| 4 | Isa Berendsen | 3 | 0 | 1 | 15 | 27.9 |
Group HBaan 8
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel (MTD) te Dorsthorst | 3 | 2 | 14 | 10 | 43.1 |
| 2 | Tijmen Rosendaal | 3 | 2 | 14 | 10 | 38.5 |
| 3 | Nick Thomassen | 3 | 2 | 14 | 11 | 40.3 |
| 4 | Wayne Schijvens | 3 | 0 | 4 | 15 | 36.2 |
Group IBaan 12
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pim Kolkman | 4 | 3 | 15 | 7 | 29.4 |
| 2 | Mees Jansen | 4 | 2 | 13 | 11 | 29.4 |
| 3 | Olaf Smit | 4 | 0 | 10 | 20 | 26.7 |