Group ABaan 1
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thymon van Driel | 3 | 3 | 6 | 1 | 50.0 |
| 2 | Giacomo Rensen | 3 | 2 | 4 | 4 | 58.7 |
| 3 | Patrick Cornelissen | 3 | 1 | 4 | 4 | 48.7 |
| 4 | Danny Veugelink | 3 | 0 | 1 | 6 | 51.0 |
Group BBaan 2
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Driessen | 3 | 2 | 4 | 2 | 46.7 |
| 2 | Hans ten Donkelaar | 3 | 2 | 4 | 2 | 46.6 |
| 3 | Jim Van Bergen | 3 | 2 | 4 | 2 | 41.5 |
| 4 | Shania Burgers | 3 | 0 | 0 | 6 | 37.1 |
Group CBaan 3
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Langenbach | 3 | 3 | 6 | 3 | 39.5 |
| 2 | Tom Heer | 3 | 2 | 5 | 2 | 40.6 |
| 3 | Guus Christ | 3 | 1 | 3 | 5 | 35.2 |
| 4 | Mark Aaldering | 3 | 0 | 2 | 6 | 36.3 |
Group DBaan 4
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Wilkens | 3 | 2 | 5 | 3 | 37.7 |
| 2 | Kane Kaspersz | 3 | 2 | 5 | 4 | 35.2 |
| 3 | Julian van Vooren | 3 | 1 | 4 | 5 | 39.9 |
| 4 | Theo Holewijn | 3 | 1 | 3 | 5 | 35.0 |
Group EBaan 5
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michel van der Steen | 3 | 3 | 6 | 0 | 48.0 |
| 2 | Tamara Rensen | 3 | 2 | 4 | 4 | 35.8 |
| 3 | Sergio ten Donkelaar | 3 | 1 | 3 | 5 | 34.9 |
| 4 | Stijn van Limbeek | 3 | 0 | 2 | 6 | 41.5 |
Group FBaan 6
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randy Veugelink | 3 | 3 | 6 | 1 | 48.1 |
| 2 | Bryan Veugelink | 3 | 2 | 5 | 3 | 30.1 |
| 3 | Dennis Hamberg | 3 | 1 | 3 | 4 | 42.3 |
| 4 | Rave ter Heerdt | 3 | 0 | 0 | 6 | 34.4 |
Group GBaan 7
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Youri Ros | 3 | 3 | 6 | 1 | 47.6 |
| 2 | Tim Durant | 3 | 2 | 4 | 3 | 35.3 |
| 3 | Jos Vink | 3 | 1 | 3 | 5 | 45.2 |
| 4 | Damian de Kievied | 3 | 0 | 2 | 6 | 35.8 |
Group HBaan 8
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan Theijn | 3 | 3 | 6 | 1 | 52.0 |
| 2 | Ties Welgraven | 3 | 2 | 5 | 2 | 39.4 |
| 3 | Leroy Piek | 3 | 1 | 2 | 4 | 32.3 |
| 4 | Joost van Bergen | 3 | 0 | 0 | 6 | 29.2 |
Group IBaan 10
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Jager | 3 | 3 | 6 | 2 | 42.7 |
| 2 | Wayne Schijvens | 3 | 2 | 4 | 2 | 48.2 |
| 3 | Youri Rudiger | 3 | 1 | 3 | 4 | 33.7 |
| 4 | Maura Tomassen | 3 | 0 | 1 | 6 | 32 |
Group JBaan 12
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Rensen | 3 | 3 | 6 | 0 | 56.2 |
| 2 | Kevin Jonkhout | 3 | 2 | 4 | 2 | 38.7 |
| 3 | Calvin Kersten | 3 | 1 | 2 | 4 | 32.8 |
| 4 | Fabian Rudiger | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |