Group ABaan 3, Baan 4
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hugo Zomerschoe (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 55.8 |
| 2 | Marwin Kooiker (NL) | 3 | 1 | 22 | 4 | 43.8 |
| 3 | Baander Kleve (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 | 51.0 |
| 4 | Dexter De Ruiter (NL) | 3 | 0 | 2 | 24 | 50.1 |
Group AABaan 16, Baan 19
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Feringa (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 59.0 |
| 2 | Geertjan Van Hoogstraten (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 64.9 |
| 3 | Jeroen Wever (NL) | 3 | 2 | 4 | 4 | 61.8 |
| 4 | Marciano Leemberg (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 | 54.9 |
Group ABBaan 16
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Moore (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 61.6 |
| 2 | Daniel Meijer (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 48.5 |
| 3 | Melvin Peijer (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 | 48.0 |
| 4 | Cees De Lang (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 39.9 |
Group ACBaan 17
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard De Bruijn (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 61.5 |
| 2 | Lars Van Amstel (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 52.7 |
| 3 | Mitchell Molenhuis (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 41.6 |
| 4 | Mathew Tijssen (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 44.4 |
Group ADBaan 17
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramon Van Keulen (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 71.6 |
| 2 | Annefrans Rozendal (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 56.2 |
| 3 | Jurre Stelma (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 37.8 |
| 4 | Guus Papeleu (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 35.7 |
Group AEBaan 18, Baan 33
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theo Jongsma (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 54.2 |
| 2 | Thijs Brandjes (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 55.2 |
| 3 | Johan Jordens (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 48.1 |
| 4 | Teunis Lieftink (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 43.7 |
Group AFBaan 18
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Henk Van Moorsel (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 65.3 |
| 2 | Sijbe Van Der Staal (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 57.6 |
| 3 | Patrick Vasse (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 49.1 |
| 4 | Thomas Van Der Geest (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 | 49.2 |
Group AGBaan 1, Baan 21
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Lamein (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 61.3 |
| 2 | Robin Lepstra (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 | 55.1 |
| 3 | Menno Molenaar (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 50.3 |
| 4 | Dinand Saalbrink (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 42.2 |
Group AHBaan 21, Baan 32
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjors Wink (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 47.1 |
| 2 | David Van Kuppeveld (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 46.3 |
| 3 | Koen Schuttenbelt (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 | 44.4 |
| 4 | Robert Kers (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 25.8 |
Group AIBaan 1, Baan 22
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benito Van De Pas (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 80.6 |
| 2 | Mike Mulder (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 61.1 |
| 3 | Rein Wester (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 49.3 |
| 4 | Ko Donk (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 40.9 |
Group AJBaan 22, Baan 31
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wim Janssens (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 55.3 |
| 2 | Frank Posthumus (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 41.6 |
| 3 | Jasper Sleegers (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 42.8 |
| 4 | Micheal Van Lent (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 42.8 |
Group AKBaan 23
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Mol (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 64.6 |
| 2 | Tom Orsel (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 52.3 |
| 3 | Joel Veenstra (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 | 59.4 |
| 4 | Robert Sloothaak (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 47.8 |
Group ALBaan 23, Baan 30
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Treurniet (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 46.5 |
| 2 | Robbert Jan Geerts (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 38.3 |
| 3 | Marc Metz (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 41.1 |
| 4 | Cris Molenaar (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 40.4 |
Group AMBaan 24, Baan 25
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Grootjebberink (NL) | 4 | 3 | 6 | 3 | 49.0 |
| 2 | Berry Holland (NL) | 4 | 2 | 6 | 4 | 44.7 |
| 3 | Jimmy Verwoert (NL) | 4 | 1 | 2 | 7 | 48.2 |
Group ANBaan 24
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martijn Oosting (NL) | 4 | 4 | 8 | 0 | 71.6 |
| 2 | Mark Modderman (NL) | 4 | 2 | 4 | 4 | 61.9 |
| 3 | William Van Den Berg (NL) | 4 | 0 | 0 | 8 | 50.5 |
Group AOBaan 25
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alexander Post (NL) | 4 | 4 | 8 | 0 | 52.3 |
| 2 | Jeroen Slotegraaf (NL) | 4 | 2 | 4 | 4 | 47.6 |
| 3 | Mark De Vries (NL) | 4 | 0 | 0 | 8 | 0 |
Group BBaan 3
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stefan Edes (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 59.1 |
| 2 | Ron Van Leeuwen (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 51.5 |
| 3 | Ahmed Taspinar (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 | 44.5 |
| 4 | Bassie Van Der Veen (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 47.7 |
Group CBaan 26, Baan 29, Baan 4
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thom Vredenburg (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 49.5 |
| 2 | Wesley Van Holsteijn (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 61.1 |
| 3 | Youri Kiewied (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 34.7 |
| 4 | Otto Joosten (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 37.1 |
Group DBaan 26
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Voorhorst (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 80.1 |
| 2 | Thiemo Eshuis (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 53.5 |
| 3 | Gert Bullinga (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 | 54.9 |
| 4 | Willem Hol (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 42.7 |
Group EBaan 27, Baan 28, Baan 5
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Theodoor Molenaar (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 72.1 |
| 2 | Patrick Knigge (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 59.7 |
| 3 | Jariem Dijkhuizen (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 47.3 |
| 4 | George Spiering (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 44.7 |
Group FBaan 27
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Zoutman (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 66.8 |
| 2 | Robin Metz (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 59.7 |
| 3 | Michael Nullmeyer (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 55.1 |
| 4 | Ury Bon (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 43.1 |
Group GBaan 6
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Molenaar (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 60.7 |
| 2 | Djesse Molen (NL) | 3 | 2 | 5 | 4 | 51.8 |
| 3 | Leon Heijne (NL) | 3 | 1 | 4 | 5 | 45.7 |
| 4 | Fabian Kooi (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 45.6 |
Group HBaan 6
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Spiering (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 59.0 |
| 2 | Edwin Stoker (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 66.4 |
| 3 | Thomas Vrieswijk (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 60.6 |
| 4 | Roy Brinks (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 53.8 |
Group IBaan 1, Baan 7
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Vergreld (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 52.0 |
| 2 | Dylan Molenaar (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 57.5 |
| 3 | Joop Ruisch (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 47.8 |
| 4 | Evert Middelhoven (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 40.7 |
Group JBaan 1, Baan 7
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjors Van Summeren (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 77.1 |
| 2 | Jesse Moes (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 60.8 |
| 3 | Faisel Smits (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 57.0 |
| 4 | Reinier De Vries (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 | 51.5 |
Group KBaan 8
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordy Triemstra (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 50.7 |
| 2 | Jordi Van Rheenen (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 56.5 |
| 3 | Eddy Pijnacker (NL) | 3 | 1 | 4 | 5 | 48.4 |
| 4 | Milan Hartlief (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 | 41.5 |
Group LBaan 1, Baan 5, Baan 8
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kiewiet (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 56.4 |
| 2 | Yoran Hagens (NL) | 3 | 1 | 4 | 5 | 43.9 |
| 3 | Ronald Mulder (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 49.3 |
| 4 | Andy Van Der Meer (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 60.3 |
Group MBaan 9
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kasper Tschense (DE) | 3 | 2 | 4 | 2 | 57.9 |
| 2 | Rikus Van Den Bosch (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 57.0 |
| 3 | Jurgen Kremer (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 49.8 |
| 4 | Racky Schothorst (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 49.9 |
Group NBaan 14, Baan 2, Baan 9
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maikel Flut (NL) | 3 | 3 | 6 | 3 | 60.5 |
| 2 | Sarn Brinkert (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 58.1 |
| 3 | Wasantha Geerdink (NL) | 3 | 1 | 4 | 5 | 56.1 |
| 4 | Edwin Moes (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 | 54.9 |
Group OBaan 10, Baan 19, Baan 20
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Rijlaarsdam (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 65.9 |
| 2 | Mitchel Kramer (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 56.5 |
| 3 | Nick Hotting (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 59.6 |
| 4 | Marijn Smit (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 54.5 |
Group PBaan 10, Baan 20
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Machiel Berkenpies (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 62.9 |
| 2 | John Lieftink (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 60.2 |
| 3 | Michael Hazeleger (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 | 56.8 |
| 4 | Martijn Boes (NL( | 3 | 0 | 0 | 6 | 39.7 |
Group QBaan 11
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Simon Boiten (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 62.6 |
| 2 | Bennie Rook (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 42.3 |
| 3 | Loek Teeuwen (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 45.8 |
| 4 | Jason Pitlo (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 36.2 |
Group RBaan 11, Baan 34
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan Posthumus (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 58.6 |
| 2 | Kevin Kienstra (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 56.7 |
| 3 | Ryan Loonie (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 43.8 |
| 4 | Damy Berkenbosch (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 40.5 |
Group SBaan 12
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Van Der Singel (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 55.9 |
| 2 | Marc De Jong (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 58.2 |
| 3 | Jelmer Mulder (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 44.3 |
| 4 | Johan Eisen (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 46.7 |
Group TBaan 11, Baan 12
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Van Den Born (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 61.4 |
| 2 | Rick De Boer (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 49.5 |
| 3 | Ronald De Vries (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 46.6 |
| 4 | Jordy Bodde (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 42.1 |
Group UBaan 13
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roy Woldhuis (NL) | 3 | 3 | 6 | 3 | 51.6 |
| 2 | Mylan Slot (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 62.4 |
| 3 | Wesley Schutrup (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 | 54.9 |
| 4 | Gerjan De Boer (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 35.1 |
Group VBaan 1, Baan 13, Baan 8
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Van Calcar (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 45.4 |
| 2 | Rob Hamersma (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 52.8 |
| 3 | Rene Van Heusden (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 40.5 |
| 4 | Marcel Ebeltjes (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 44.3 |
Group WBaan 14
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Meindert Tuinhof (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 66.3 |
| 2 | Hans Saalbrink (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 52.0 |
| 3 | Brian Bouwdewijns (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 53.5 |
| 4 | Lars Buding (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 47.0 |
Group XBaan 1, Baan 14, Baan 17
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Spaak (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 63.7 |
| 2 | Peter Boelens (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 59.0 |
| 3 | Jeffrey Bruisten-Trilsbeek (NL) | 3 | 2 | 5 | 4 | 56.1 |
| 4 | Lars Bonthuis (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 46.8 |
Group YBaan 15
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick Kuipers (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 46.4 |
| 2 | Kevin Van Der Kolk (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 62.5 |
| 3 | Jetze Oosterbos (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 33.4 |
| 4 | Rens Tuin (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 35.2 |
Group ZBaan 15, Baan 22
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erik De Groot (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 42.7 |
| 2 | Albert De Weert (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 46.3 |
| 3 | Jacco Bleijenberg (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 47.7 |
| 4 | Dennis Kiewiet (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 | 39.9 |