Group ABaan 1
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siebe Elst | 3 | 3 | 6 | 1 | 49.0 |
| 2 | Sander Kon | 3 | 1 | 3 | 4 | 44.0 |
| 3 | Yves de Beer | 3 | 1 | 3 | 5 | 40.4 |
| 4 | Wout Backx | 3 | 1 | 3 | 5 | 38.0 |
Group BBaan 2
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben van Gils | 3 | 3 | 6 | 0 | 59.7 |
| 2 | Flo Maas | 3 | 1 | 2 | 4 | 44.7 |
| 3 | Jay van Vugt | 3 | 1 | 2 | 4 | 43.1 |
| 4 | Lars van Laerhoven | 3 | 1 | 2 | 4 | 40.6 |
Group CBaan 3
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rinze Tax | 3 | 2 | 5 | 2 | 43.6 |
| 2 | Jop van Rijen | 3 | 2 | 5 | 3 | 37.1 |
| 3 | Rens Hop | 3 | 2 | 4 | 3 | 34.8 |
| 4 | Boet de Cloe | 3 | 0 | 0 | 6 | 30.0 |
Group DBaan 7
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Siem Backx | 3 | 3 | 6 | 2 | 40.8 |
| 2 | Kris van Haperen | 3 | 2 | 5 | 3 | 38.9 |
| 3 | Tristan van Hooijdonk | 3 | 1 | 3 | 4 | 35.5 |
| 4 | Ferre Tax | 3 | 0 | 1 | 6 | 34.4 |
Group EBaan 9
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mats Mathijssen | 3 | 3 | 6 | 1 | 43.5 |
| 2 | Tijn van Opdorp | 3 | 2 | 5 | 2 | 51.8 |
| 3 | Willem Pinxteren | 3 | 1 | 2 | 4 | 36.3 |
| 4 | Sven van der Kloot | 3 | 0 | 0 | 6 | 35.5 |
Group FBaan 10, Baan 2
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davi Roelands | 3 | 3 | 6 | 0 | 42.3 |
| 2 | Lars Hereijgers | 3 | 2 | 4 | 2 | 30.6 |
| 3 | Jesse Vriends | 3 | 1 | 2 | 5 | 26.3 |
| 4 | Cis Dictus | 3 | 0 | 1 | 6 | 21.6 |
Group GBaan 11
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vigo Neefs | 3 | 3 | 6 | 0 | 47.0 |
| 2 | Finn Martens | 3 | 2 | 4 | 2 | 42.4 |
| 3 | Sven de Ruijter | 3 | 1 | 2 | 4 | 29.2 |
| 4 | Ties Oostvogels | 3 | 0 | 0 | 6 | 23.5 |
Group HBaan 12
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niek Verschueren | 3 | 3 | 6 | 0 | 42.9 |
| 2 | Bram van Opdorp | 3 | 2 | 4 | 2 | 43.4 |
| 3 | Lex van de Riet | 3 | 1 | 2 | 4 | 26.3 |
| 4 | Nill Dictus | 3 | 0 | 0 | 6 | 20.0 |
Group IBaan 14
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jasper van Gils | 3 | 3 | 6 | 1 | 52.6 |
| 2 | Sep van Rijen | 3 | 2 | 4 | 3 | 35.3 |
| 3 | Stijn Godrie | 3 | 1 | 3 | 5 | 32.4 |
| 4 | Roan Dictus | 3 | 0 | 2 | 6 | 30.5 |
Group JBaan 15
| # | Nombre | J | Juegos Ganados | Legs Ganados | Legs Perdidos | Promedio |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars van der Kloot | 3 | 3 | 6 | 0 | 49.8 |
| 2 | Giel Dictus | 3 | 2 | 4 | 2 | 37.6 |
| 3 | Bram Klapwijk | 3 | 1 | 2 | 5 | 39.9 |
| 4 | Borg Voermans | 3 | 0 | 1 | 6 | 36.0 |