Group ABaan 2
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germaine Lenting | 4 | 4 | 12 | 2 | 73.8 |
| 2 | Maikel Holleman | 4 | 1 | 6 | 9 | 57.5 |
| 3 | Thijs Stokking | 4 | 1 | 4 | 11 | 56.6 |
Group BBaan 3
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Hoelen | 4 | 2 | 10 | 8 | 63.4 |
| 2 | Ryan Verhaegh | 4 | 2 | 9 | 10 | 63.5 |
| 3 | Youp van den Heuvel | 4 | 2 | 8 | 9 | 58.4 |
Group CBaan 4
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raoul Hendriks | 4 | 3 | 10 | 4 | 64.8 |
| 2 | Lo Wolswijk | 4 | 3 | 10 | 5 | 61.7 |
| 3 | Jaimy van Zuilen | 4 | 0 | 1 | 12 | 48.6 |
Group DBaan 5
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thymon van Driel | 4 | 3 | 10 | 6 | 40.6 |
| 2 | Tom Heer | 4 | 3 | 9 | 8 | 38.9 |
| 3 | Miriam Besselink | 4 | 0 | 7 | 12 | 38.4 |
Group EBaan 6
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ties Welgraven | 4 | 3 | 10 | 4 | 46.2 |
| 2 | Heidi Schijvens | 4 | 3 | 10 | 5 | 50.4 |
| 3 | Isa Berendsen | 4 | 0 | 1 | 12 | 38.7 |
Group FBaan 7
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Baart | 4 | 4 | 12 | 2 | 54.0 |
| 2 | Levi Kramer | 4 | 2 | 7 | 9 | 49 |
| 3 | Max de Klerk | 4 | 0 | 4 | 12 | 48.7 |