Group ABaan 2
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Schrijver | 4 | 3 | 11 | 5 | 54.5 |
| 2 | Jeroen van Tent | 4 | 2 | 7 | 7 | 55.8 |
| 3 | Milan Jansen | 4 | 1 | 5 | 11 | 53.8 |
Group BBaan 3
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lo Wolswijk | 4 | 4 | 12 | 4 | 61.9 |
| 2 | Heidi Schijvens | 4 | 1 | 6 | 9 | 53.9 |
| 3 | Thijs Stokking | 4 | 1 | 4 | 9 | 55.6 |
Group CBaan 4
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Verhaagh | 4 | 3 | 10 | 8 | 68.0 |
| 2 | Sjors Kathmann | 4 | 2 | 9 | 7 | 66.2 |
| 3 | Mark van Ovost | 4 | 1 | 6 | 10 | 60.7 |
Group DBaan 5
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Schoppema | 4 | 4 | 12 | 0 | 50.4 |
| 2 | Jeroen van Suijlekom | 4 | 2 | 6 | 6 | 34.8 |
| 3 | Shania Burgers | 4 | 0 | 0 | 12 | 30.9 |
Group EBaan 6
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Gloudemans | 4 | 4 | 12 | 2 | 62.1 |
| 2 | Daan van Beek | 4 | 1 | 5 | 9 | 50.3 |
| 3 | Dennis Speijers | 4 | 1 | 5 | 11 | 49.7 |
Group FBaan 7
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Wolff | 4 | 3 | 11 | 7 | 47.8 |
| 2 | Pelle Ypinga | 4 | 3 | 9 | 6 | 47.1 |
| 3 | Jaimy van Zuilen | 4 | 0 | 5 | 12 | 46.1 |