Group ABaan 1
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pierre Secreve | 4 | 4 | 8 | 1 | 48.6 |
| 2 | Gerard Grandia | 4 | 3 | 7 | 2 | 51.3 |
| 3 | Marno van Heusden | 4 | 2 | 4 | 5 | 43.0 |
| 4 | Luc van Hemert | 4 | 1 | 2 | 7 | 41.9 |
| 5 | Maikel van Putten | 4 | 0 | 2 | 8 | 46.3 |
Group BBaan 2
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Santbergen | 4 | 4 | 8 | 0 | 55.9 |
| 2 | Jan van Eck | 4 | 3 | 6 | 2 | 62.8 |
| 3 | Patrick Paerels | 4 | 2 | 4 | 5 | 51.5 |
| 4 | Sander Maat | 4 | 1 | 3 | 6 | 46.3 |
| 5 | Morris Koch | 4 | 0 | 0 | 8 | 38.9 |
Group CBaan 3
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijke Meesters | 4 | 3 | 7 | 4 | 56.0 |
| 2 | Shane Stoop | 4 | 3 | 7 | 4 | 54.6 |
| 3 | Johnny Mans | 4 | 2 | 6 | 5 | 61.2 |
| 4 | Dani Ermstrang | 4 | 2 | 6 | 5 | 60.8 |
| 5 | Ruud Bolink | 4 | 0 | 0 | 8 | 38.0 |
Group DBaan 4
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordy de Zeeuw | 4 | 3 | 7 | 3 | 58.2 |
| 2 | Pascal Pelikaan | 4 | 3 | 6 | 3 | 55 |
| 3 | Remco den Tak | 4 | 3 | 6 | 4 | 53.4 |
| 4 | Kevin de Lorm | 4 | 1 | 3 | 7 | 44.2 |
| 5 | Frans van Helden | 4 | 0 | 3 | 8 | 52.8 |
Group EBaan 5, Baan 6
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dion den Hartog | 4 | 4 | 8 | 0 | 57.0 |
| 2 | Appie Ermstrang | 4 | 3 | 6 | 4 | 38.5 |
| 3 | Joran Diepeveen | 4 | 1 | 4 | 6 | 38.9 |
| 4 | John Kwetters | 4 | 1 | 4 | 7 | 44.4 |
| 5 | Niels Bakker | 4 | 1 | 2 | 7 | 35.0 |
Group FBaan 6
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert van der Meijden | 4 | 4 | 8 | 1 | 57.3 |
| 2 | Arieën van Mourik | 4 | 3 | 6 | 4 | 59.4 |
| 3 | Rens van Linstee | 4 | 2 | 6 | 6 | 56.0 |
| 4 | Jago van Strien | 4 | 1 | 4 | 6 | 54.1 |
| 5 | Daphne van Kley | 4 | 0 | 1 | 8 | 43.5 |