Group ABaan 11, Baan 8
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinn Sneeboer (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | Stan Van Der Mooren (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Joel Poot (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Frank Van Der Staal (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 |
Group BBaan 8
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuk De Waal (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Vic Vorselaars (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Thomas Roeten (NL) | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Timo Verhoef (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 |
Group CBaan 9
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Owen Lammers (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 2 | Jurre Vervoort (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | Narayan Amanupunnjo (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Ismaël De Jonge (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 |
Group DBaan 12, Baan 9
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dilano Kramer (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Lars Hekelaar (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | Sidney Askarian (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Dani Van Der Sloot (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 |
Group EBaan 10, Baan 12
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yairen Westendorp (NL) | 4 | 4 | 8 | 1 |
| 2 | Lars Prins (NL) | 4 | 2 | 4 | 5 |
| 3 | Sebastian Van Pelt (NL) | 4 | 0 | 2 | 8 |
Group FBaan 10, Baan 11
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijs Zwinkels (NL) | 4 | 3 | 7 | 4 |
| 2 | Benjamin Stassen (NL) | 4 | 3 | 6 | 4 |
| 3 | Stan Kersbergen (NL) | 4 | 0 | 3 | 8 |
Group GBaan 11
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delano De Jong (NL) | 4 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | Jesse Van Den Beemd (NL) | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | Devin Maasbach (NL) | 4 | 2 | 4 | 5 |