Group ABaan 1
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perry Luiendijk (NL)/Robin Groenewegen (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 2 | Daan Bakker (NL)/Jaiden Tolenaar (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 3 | Robert Jan Sprong (NL)/Stephan Van Herk (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Sietse Haspers (NL)/Tim Janssen (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 |
Group BBaan 2
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Eddy Merlijn (NL)/Wesley Plaisier (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | Dion Hoegen (NL)/Freddy De Geus (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Emanuel de Bie (NL)/Marijn Barendrecht (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 |
| 4 | Melissa van Arendsen (NL)/Melissa van Puffelen (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 |
Group CBaan 3
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Kamps (NL)/Theo Knoester (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Frank Van Der Staal (NL)/Manuel Marques (PRT) | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Ivo Leeksma (NL)/Jolien van Haastrecht (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Robbie Busman (NL)/Willem Weers (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 |
Group DBaan 4
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Vetjens (NL)/Sem Sijbrands (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 2 | Daniel Horta (NL)/Patrick Van Den Boogaard (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | Kelly Streef (NL)/Marvin van Velzen (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 |
| 4 | Dennis Vink (NL)/Tim Van Der Ree (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 |
Group EBaan 5
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen Wolf (NL)/Stan Postma (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Danio Aalders (NL)/Dennie Plum (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 3 | Daniel Van Tilborg (NL)/Stefan Van De Berg (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Abe Van Der Straaten (NL)/Finne Seijner (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 |
Group FBaan 6
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamai Van Den Herik (NL)/Nigel Dikhoff (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 2 | Danny Van Trijp (NL)/Wesley Van Trijp (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Quinn Sneeboer (NL)/Wim Blokpoel (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Babiche Mutsaers (NL)/Deborah Van Deventer (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 |
Group GBaan 7
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Van Bergen (NL)/Neill Salverius (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Gerard Klijn (NL)/Ruben Van Der Leeden (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Jeroen Van der beek (NL)/Dennis Den Boer (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Auke Rietveld (NL)/Erik De Jong (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 |
Group HBaan 8
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerrit Meeuws (NL)/Michael Van Alebeek (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 |
| 2 | Kevin Klein (NL)/Sjoerd Blokland (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Danny Schreurs (NL)/Stefan Jansze (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 4 | Jeremy Van der stel (NL)/Patrick van Der stel (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 |
Group IBaan 9
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Slinkers (NL)/Jack Castelijns (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 |
| 2 | Donny Scheurwater (NL)/Wesley Van Beekum (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 |
| 3 | Arcangelo Tardio (ITA)/Jordan West (NL) | 3 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Gerard De Bruijn (NL)/Henk Van Moorsel (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 |
Group JBaan 10
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jarno Heijkoop (NL)/Gilbert van der Meijden (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | Christian Van Den Berg (NL)/Thijs Liemberg (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Lars Prins (NL)/Timo Verhoef (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Mads Lamoré (NL)/Otte Nefkens (SUR) | 3 | 0 | 0 | 6 |
Group KBaan 11
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Verschuuren (NL)/Zereso Zeverboom (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 |
| 2 | Gijs Blom (NL)/Luciano Tardio (ITA) | 3 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Arnod Timmermans (NL)/Robert-Jan Koolstra (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Jacco Frickus (NL)/Thijmen van de Breevaart (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 |
Group LBaan 12, Baan 14
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan Toxopeus (NL)/Wess Van Den Brand (NL) | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 2 | Cirske van de Bijl (NL)/Jeffrey Havelaar (NL) | 4 | 2 | 4 | 4 |
| 3 | Mees Bolder (NL)/Roy Tissen (NL) | 4 | 0 | 0 | 8 |
Group MBaan 13
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Angelo Van Deventer (NL)/Keano Van Deventer (NL) | 4 | 4 | 8 | 0 |
| 2 | Jurgen Watson (NL)/Wesley Mosmans (NL) | 4 | 1 | 3 | 6 |
| 3 | Mandy Nobel (NL)/Sheila de Man (NL) | 4 | 1 | 2 | 7 |