Group ABaan 20
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germaine Lenting (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Aaron Megens (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 3 | Maarten Van Schadewijk (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Rob Konings (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 |
Group AABaan 10, Baan 11, Baan 16
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard De Bruijn (NL) | 4 | 3 | 10 | 5 |
| 2 | Lex Te Brake (NL) | 4 | 3 | 9 | 6 |
| 3 | Rico Been (NL) | 4 | 0 | 4 | 12 |
Group BBaan 20
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giovanni Vissers (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 2 | Andre Buiting (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 3 | Robert Van Der Meijden (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Maik Jong De (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 |
Group CBaan 9
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohan Brouwers (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 2 | Andreas Vounckx (BE) | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 3 | Maikel Holleman (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 |
| 4 | Glenn Heuverling (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 |
Group DBaan 17, Baan 9
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maikel Van Den Aker (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 2 | Glenn Vogel (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 3 | Ronald Mulder (NL) | 3 | 1 | 5 | 8 |
| 4 | Arjan Van Tiggelen (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 |
Group EBaan 6
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bart Huisman (NL) | 3 | 2 | 8 | 6 |
| 2 | Glenn Willems (NL) | 3 | 2 | 8 | 6 |
| 3 | Roy Muurmans (NL) | 3 | 2 | 7 | 6 |
| 4 | Marcel Van Giersbergen (NL) | 3 | 0 | 4 | 9 |
Group FBaan 1, Baan 16, Baan 6
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Van Der Heijden (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Bart Wopereis (NL) | 3 | 1 | 6 | 8 |
| 3 | Roy Van De Griendt (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Guido Johannes (NL) | 3 | 1 | 3 | 8 |
Group GBaan 1, Baan 5
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Baalmans (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 2 | Marijn Bultink (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 3 | Bas Van Eijsden (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 4 | Guus Krijnen (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 |
Group HBaan 5
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Van Zuilichem (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Berry Bambach (NL) | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 3 | Ruben Groenenberg (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Günther Van Meurs (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 |
Group IBaan 19
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Mulder (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 2 | Sam Rovers (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 3 | Henk Driessen (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Bob De Graaff (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 |
Group JBaan 17, Baan 19
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daimen Van Schie (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 |
| 2 | Mark Van Tiggelen (NL) | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 3 | Sander Maat (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 4 | Henk Schaik Van (NL) | 3 | 0 | 5 | 9 |
Group KBaan 1, Baan 14
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Van Bergen (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Dani Pennings (NL) | 3 | 2 | 7 | 7 |
| 3 | Henk van Moorsel (NL) | 3 | 1 | 6 | 6 |
| 4 | Martijn Steur (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 |
Group LBaan 14
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo Schellens (NL) | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 2 | Sander Van Der Meijden (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 3 | Marvin Marugg (NL) | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 4 | Daniel Meijer (NL) | 3 | 0 | 4 | 9 |
Group MBaan 1, Baan 7
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danio Aalders (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Sander Weug (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 |
| 3 | Jacky Van Santen (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Mateja Cvejic (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 |
Group NBaan 7
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Poort (NL) | 3 | 3 | 9 | 4 |
| 2 | Jan Peeters (NL) | 3 | 2 | 7 | 4 |
| 3 | Max Castelino (NL) | 3 | 1 | 6 | 7 |
| 4 | Danny De Jager (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 |
Group OBaan 8
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Lanooy (NL) | 3 | 3 | 9 | 4 |
| 2 | Sem Sijbrands (NL) | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 3 | Jeffrey Bruisten-Trilsbeek (NL) | 3 | 1 | 7 | 7 |
| 4 | Max De Regt (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 |
Group PBaan 15, Baan 8
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jens Disco (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 2 | Melvin Brekelmans (NL) | 3 | 2 | 6 | 6 |
| 3 | Davy Klein Reesink (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 |
| 4 | Steven Van Der Heijden (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 |
Group QBaan 18
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennie De Jong (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Sylvano De Bie (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | Jeroen De Kleijn (NL) | 3 | 1 | 3 | 6 |
| 4 | Michael Barbier (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 |
Group RBaan 18
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijn Coolen (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Dennie Plum (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 |
| 3 | Michael Thomassen (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Joey van Eijk (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 |
Group SBaan 10
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike De Groot (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 |
| 2 | Dennis Baltissen (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 |
| 3 | Jon Van Tiem (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Thomas Kuhn (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 |
Group TBaan 1, Baan 10
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordi Van De Coolwijk (NL) | 3 | 3 | 9 | 4 |
| 2 | Dennis Hilgerdenaar (NL) | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 3 | Thomas Letterman (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Mike Stoppelman (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 |
Group UBaan 12
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tj West (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 2 | Jurgen Van Den Biggelaar (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 |
| 3 | Mike Vd Pijl (NL) | 3 | 1 | 3 | 8 |
| 4 | Dennis Post (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 |
Group VBaan 1, Baan 12
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Van Bergen (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 |
| 2 | Toby Vossen (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 |
| 3 | Neill Salverius (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 |
| 4 | Justin Bouck (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 |
Group WBaan 13, Baan 17
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Zwaga (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Tony West (UK) | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 3 | Kevin Kersten (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 |
| 4 | Nick Lommers (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 |
Group XBaan 13
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vic Vorselaars (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Djordy Veenhof (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 |
| 3 | Quiermo Adriaensen (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 |
| 4 | Kevin Wiggers (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 |
Group YBaan 15
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wess Van Den Brand (NL) | 3 | 2 | 8 | 5 |
| 2 | Djowy Verhagen (NL) | 3 | 2 | 7 | 5 |
| 3 | Remco Riem (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 |
| 4 | Kurt Vermeulen (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 |
Group ZBaan 11
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lars Fransen (NL) | 4 | 4 | 12 | 2 |
| 2 | Remco Schellekens (NL) | 4 | 2 | 6 | 6 |
| 3 | Edwin Kuijpers (NL) | 4 | 0 | 2 | 12 |