Group ABaan 1
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quinn Sneeboer (NL)/Ruben Baalmans (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 69.3 |
| 2 | Daniel Horta (NL)/Wesley Van Trijp (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 61.5 |
| 3 | Arjan Bothof (NL)/Kelly Streef (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 58.2 |
| 4 | Arne De Geus (NL)/Diego De Heus (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 52.0 |
Group BBaan 2
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Freddy De Geus (NL)/Patrick Van Den Boogaard (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 67.9 |
| 2 | Dave Moore (NL)/Djordy Veenhof (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 70.9 |
| 3 | Demy Cheret (NL)/Yairen Westendorp (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 | 58.5 |
| 4 | Arjan De Jong (NL)/Gijs Stad (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 48.5 |
Group CBaan 3
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bradley Schoeman (NL)/Stacey Schoeman (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 38.0 |
| 2 | Babisch Mutsaers (NL)/Deborah Van Deventer (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 39.1 |
| 3 | Angela Kersbergen (NL)/Kyano Kersbergen (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 32.6 |
| 4 | Edwin Gerth (NL)/Mike Sterk (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 31.1 |
Group DBaan 4
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter De Bruin (NL)/Wilco Vermeulen (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 64.1 |
| 2 | Gijs Zwinkels (NL)/Sidney Askarian (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 47.3 |
| 3 | Daan De Groot (NL)/Luke Marchal (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 43.4 |
| 4 | Daan Van De Velde (NL)/Sam Wijnberg (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 36.6 |
Group EBaan 5
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Van Der Woude (NL)/Mitchell Van Gastel (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 45.0 |
| 2 | Justin Glimmerveen (NL)/Youri Schrauwen (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 42.1 |
| 3 | Neill Salverius (NL)/Wim Blokpoel (NL) | 3 | 1 | 4 | 5 | 46.1 |
| 4 | Nick Kreukniet (NL)/Peter-Bas Romijn (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 | 42.3 |
Group FBaan 6
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick Van Der Helm (NL)/Romy Vermeulen (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 65.2 |
| 2 | Finn Mensen (NL)/Jefta Langerak (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 38.6 |
| 3 | Eline Kersbergen (NL)/Kimberly Kersbergen (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 40.4 |
| 4 | Gerwin Hooghwerff (NL)/Renzo Van Dalen (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 34.2 |
Group GBaan 7
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jean-Paul Nettenbreijer (NL)/Wesley Verschuuren (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 59.0 |
| 2 | Dave Voerman (NL)/Maik De Jong (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 | 52.5 |
| 3 | Lisa Sterk (NL)/Romano Van Wieren (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 44.8 |
| 4 | Gilano Cara (NL)/Sem Kruis (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 47.1 |
Group HBaan 8
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jorn Vonk (NL)/Justin Brandwijk (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 45.6 |
| 2 | Benjamin Van Erven (NL)/Jordan West (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 57.8 |
| 3 | Eva Sullivan (NL)/Michaella de Goede (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 39.7 |
| 4 | Leon Smits (NL)/Rik Hooghwerff (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 37.2 |
Group IBaan 9
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Van Velzen (NL)/Michael Schoeman (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 56.4 |
| 2 | Jack Vermaat (NL)/Sabrina Dikhoff-Jongenotter (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 58.2 |
| 3 | Lars Van Nierop (NL)/Sven Hillebrand (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 42.9 |
| 4 | Dennis Bosman (NL)/Leendert Nugteren (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 | 45.5 |
Group JBaan 10
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferry Wennekes (NL)/Moreno Van Den Berg (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 58.4 |
| 2 | Berry Bambach (NL)/Henricus Van Schaik (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 52.1 |
| 3 | Charona De Laat (NL)/Tj West (NL) | 3 | 1 | 4 | 5 | 50.3 |
| 4 | Bianca Schoeman (NL)/Laura Vd Broek (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 39.8 |
Group KBaan 11
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Vd Linden (NL)/Willem Hak (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 67.8 |
| 2 | Arjo Van Golen (NL)/Tim Haksteeg (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 60.3 |
| 3 | Richard Van Den Berg (NL)/Stefan Van Den Berg (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 56.9 |
| 4 | Danielle De Vries (NL)/Kelly Osseweijer (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 45.5 |
Group LBaan 12
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Volmer (NL)/Jordy Van Tintelen (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 61.8 |
| 2 | Gerrit Hak (NL)/Joel Hak (NL) | 3 | 2 | 4 | 4 | 49.1 |
| 3 | Levy Van Mourik (NL)/Valentyn Sterk (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 58.2 |
| 4 | Joep Dekker (NL)/Mees Holl (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 43.3 |
Group MBaan 13
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoebe Vermeueln (NL)/Yoran Van Dooren (NL) | 4 | 4 | 8 | 2 | 57.5 |
| 2 | Kevin Blommestijn (NL)/Richard Bozuwa (NL) | 4 | 1 | 5 | 6 | 52.2 |
| 3 | Justin Den Hollander (NL)/Ronnie Blomaart (NL) | 4 | 1 | 2 | 7 | 48.4 |
Group NBaan 14
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny Van Trijp (NL)/Wesley Plaisier (NL) | 4 | 3 | 7 | 3 | 72.5 |
| 2 | Jamai Van Den Herik (NL)/Nigel Dikhoff (NL) | 4 | 3 | 6 | 3 | 70.5 |
| 3 | Erwin Zonneveld (NL)/Milan Van Der Veer (NL) | 4 | 0 | 1 | 8 | 54.9 |