Group ABaan 1, Baan 2
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janneke Bronk (NL) | 3 | 2 | 8 | 5 | 36.7 |
| 2 | Eva Sullivan (NL) | 3 | 2 | 8 | 6 | 39.2 |
| 3 | Michella De Goede (NL) | 3 | 2 | 7 | 5 | 36.9 |
| 4 | Laura Van Den Broek (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 32.7 |
Group BBaan 1
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sabrina Dikhoff-Jongenotter (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 56.6 |
| 2 | Marisa Vermeulen (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 | 34.7 |
| 3 | Bianca Schoeman (NL) | 3 | 1 | 3 | 6 | 27.2 |
| 4 | Stacey Schoeman (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 26.4 |
Group CBaan 2
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kelly Streef (NL) | 4 | 3 | 11 | 3 | 54.1 |
| 2 | Phoebe Vermeulen (NL) | 4 | 3 | 9 | 7 | 52 |
| 3 | Kelly Osseweijer (NL) | 4 | 0 | 2 | 12 | 41.3 |
Group DBaan 2
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lisa Sterk (NL) | 4 | 3 | 10 | 3 | 55.3 |
| 2 | Charona De Laat (NL) | 4 | 2 | 8 | 9 | 42.8 |
| 3 | Inge Van Den Herik (NL) | 4 | 1 | 5 | 11 | 39.1 |