Group ABaan 1
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo Schellens | 3 | 3 | 9 | 1 | 57.5 |
| 2 | Danny Beeldsnijder | 3 | 2 | 6 | 4 | 41.8 |
| 3 | Daan Theijn | 3 | 1 | 4 | 7 | 44.0 |
| 4 | Daan Broekhaus | 3 | 0 | 2 | 9 | 37.6 |
Group BBaan 2
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Schrijver | 3 | 3 | 9 | 3 | 59.8 |
| 2 | Rick van den Eshof | 3 | 2 | 6 | 4 | 59.2 |
| 3 | Ryan Gerrits | 3 | 1 | 5 | 8 | 48.8 |
| 4 | Levi Kramer | 3 | 0 | 4 | 9 | 46.7 |
Group CBaan 3
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Stokking | 3 | 3 | 9 | 1 | 51.6 |
| 2 | Damian Gerrits | 3 | 1 | 5 | 7 | 43.3 |
| 3 | John van Heusden | 3 | 1 | 5 | 8 | 42.1 |
| 4 | Shania Burgers | 3 | 1 | 5 | 8 | 38.4 |
Group DBaan 4
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maikel Holleman | 3 | 3 | 9 | 2 | 55.3 |
| 2 | Sebastian Poort | 3 | 2 | 8 | 3 | 55.3 |
| 3 | Dominic Overdijkink | 3 | 1 | 3 | 7 | 51.5 |
| 4 | Ricardo Verhaar | 3 | 0 | 1 | 9 | 43.2 |
Group EBaan 5
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Giacomo Rensen | 3 | 3 | 9 | 2 | 60.2 |
| 2 | Thymon van Driel | 3 | 1 | 7 | 8 | 51.9 |
| 3 | Niels Heesen | 3 | 1 | 5 | 6 | 50.7 |
| 4 | Jelle Heidestra | 3 | 1 | 3 | 8 | 46.4 |
Group FBaan 6
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjors Kathmann | 3 | 3 | 9 | 3 | 64.0 |
| 2 | Lo Wolswijk | 3 | 2 | 7 | 6 | 57.3 |
| 3 | Niek Lemmens | 3 | 1 | 6 | 8 | 59.2 |
| 4 | Tom Heer | 3 | 0 | 4 | 9 | 50.1 |
Group GBaan 7
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom van Ree | 4 | 4 | 12 | 2 | 64.9 |
| 2 | Miriam Besselink | 4 | 1 | 5 | 9 | 42.4 |
| 3 | Damian Kramer | 4 | 1 | 4 | 10 | 44.5 |
Group HBaan 8
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Youp van den Heuvel | 4 | 3 | 11 | 6 | 53.6 |
| 2 | Julian Jonker | 4 | 3 | 10 | 5 | 53.5 |
| 3 | Sten van Vemde | 4 | 0 | 2 | 12 | 48 |