Winnaar: Niels Zonneveld (NL)/Wessel Nijman (NL)
Finale: Niels Zonneveld (NL)/Wessel Nijman (NL) 5–3 Jarno Heijkoop (NL)/Tonny Veenhof (NL)
Winnaar: Rudy Vlamynck (BE)/Steve De Buck (BE)
Finale: Rudy Vlamynck (BE)/Steve De Buck (BE) 3–0 Jero Teunissen (NL)/Jorg Jacobs (NL)
128
Deelnemers
—
Borden
318
Wedstrijden
0
Live
Group A
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Horta (NL)/Nigel Dikhoff (NL) | 2 | 5 | 2 |
2 | Dean De Wulf (BE)/Thijs Gremmen (NL) | 2 | 4 | 2 |
3 | Bob Jacobs (NL)/Jelle Van Tilburg (NL) | 2 | 4 | 4 |
4 | Steef Gielens (NL)/Stef Van Osch (NL) | 0 | 1 | 6 |
Group B
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Funs Joosten (NL)/Jelle Bergsma (NL) | 3 | 6 | 1 |
2 | Job Noblesse (NL)/Patrick Van De Laar (NL) | 2 | 5 | 2 |
3 | Gregory Laureys (BE)/Orfelia Vlerick (BE) | 1 | 2 | 4 |
4 | Ger Aben (NL)/Roel Aben (NL) | 0 | 0 | 6 |
Group C
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Mike Tummers (NL)/Richie Hermans (NL) | 2 | 5 | 2 |
2 | Johan Snoek (NL)/Peter Van Eijk (NL) | 2 | 4 | 3 |
3 | Kevin De Vriese (BE)/Rony Persyn (BE) | 1 | 2 | 4 |
4 | Lars De Wit (NL)/Ramses Vos (NL) | 1 | 2 | 4 |
Group D
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Niels Zonneveld (NL)/Wessel Nijman (NL) | 3 | 6 | 0 |
2 | Johan Venner (NL)/Thijs Daniëls (NL) | 2 | 4 | 2 |
3 | Mark Beurskens (NL)/Davy van Vught (NL) | 1 | 2 | 4 |
4 | Kevin Geulen (NL)/Revi Geulen (NL) | 0 | 0 | 6 |
Group E
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Bart Smets (NL)/Timo Van Den Eertwegh (NL) | 3 | 6 | 2 |
2 | Rick Stockmans (NL)/Roy Verhees (NL) | 2 | 4 | 3 |
3 | Henk Noordman (NL)/Marco Wienhofen (NL) | 1 | 3 | 5 |
4 | Jeffrey Kieft (NL)/Mike Plat (NL) | 0 | 3 | 6 |
Group F
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Dennis van Bergen (NL)/Jan-Willem van Hout | 3 | 6 | 0 |
2 | Dennis Van Der Burgt (NL)/Jan Van Der Burgt (NL) | 2 | 4 | 2 |
3 | Didier Dupret (BE)/Rune Seys (BE) | 1 | 2 | 4 |
4 | Keano Buhr (BE)/Peter Bockstaele (BE) | 0 | 0 | 6 |
Group G
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Koen Wijnen (NL)/Teun Joosten (NL) | 2 | 5 | 2 |
2 | Jelle Peeters (NL)/Leike Cuijpers (NL) | 2 | 5 | 3 |
3 | Jimmy Koenen (NL)/Max Visser (NL) | 2 | 4 | 4 |
4 | Remco Schel (NL)/Roy Van Tol (NL) | 0 | 1 | 6 |
Group H
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Jesper Holtackers (NL)/Sil Van Hout (NL) | 3 | 6 | 0 |
2 | Jarno Heijkoop (NL)/Tonny Veenhof (NL) | 2 | 4 | 2 |
3 | Fred Kupers (NL)/Mike Ten Holder (NL) | 1 | 2 | 5 |
4 | Math Janssen (NL)/Timmy Janssen (NL) | 0 | 1 | 6 |
Group I
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Smits (NL)/Luuk Derks (NL) | 3 | 6 | 0 |
2 | Jeroen Hegger (NL)/Tim Van Rens (NL) | 2 | 4 | 3 |
3 | Gilles Donckels (BE)/Jonathan Clays (BE) | 1 | 2 | 4 |
4 | Boya Muradin (SUR)/Sailesh Muradin (SUR) | 0 | 1 | 6 |
Group J
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Cenzo Zirbi (NL)/Max Penders (NL) | 3 | 6 | 1 |
2 | Bas Houx (NL)/Dennis Voermans (NL) | 2 | 5 | 3 |
3 | Gijs Van Kempen (NL)/Javey Coenen (NL) | 1 | 2 | 4 |
4 | Erwin Camps (NL)/Richard Gommans (NL) | 0 | 1 | 6 |
Group K
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Kenny Lommen (NL)/Rick Hogerwerf (NL) | 3 | 6 | 1 |
2 | Teun Mossink (NL)/Ties Mossink (NL) | 2 | 4 | 3 |
3 | Chiel Van Deurzen (NL)/Mark Jacobs (NL) | 1 | 4 | 4 |
4 | Daan Glissenaar (NL)/Nick Janssen (NL) | 0 | 0 | 6 |
Group L
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Joop Ruisch (NL)/Teunis Lieftink (NL) | 3 | 6 | 2 |
2 | Paul Van Grootel (NL)/Remco Keijerts (NL) | 2 | 5 | 4 |
3 | Jeroen Rijsemus (NL)/Wilco Ruisch (NL) | 1 | 4 | 4 |
4 | Luuk Gijsbers (NL)/Toine Van Lent (NL) | 0 | 1 | 6 |
Group M
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Jos Fleurkens (NL)/Remco Pluym (NL) | 3 | 6 | 1 |
2 | Hein Stevens (NL)/Ivo Dirks (NL) | 2 | 5 | 2 |
3 | Arno Verhaegen (NL)/Pascal Jansen (NL) | 1 | 2 | 4 |
4 | Jelt Verrijth (NL)/Wessel Loeffen (NL) | 0 | 0 | 6 |
Group N
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Harrie Winkens (NL)/Martijn Raeijmaeckers (NL) | 2 | 4 | 2 |
2 | Harm Maas (NL)/René Thielen (NL) | 2 | 4 | 4 |
3 | Bart Jacobs (NL)/Davy Werts (NL) | 1 | 3 | 4 |
4 | Frederick De Mey (BE)/Gilbert Castin (BE) | 1 | 3 | 4 |
Group O
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Marc Zeegers (NL)/Will Burhenne (NL) | 2 | 5 | 3 |
2 | Gert Bullinga (NL)/Jhon Lieftink (NL) | 2 | 5 | 4 |
3 | Ben Camps (NL)/Gijs Wijnhoven (NL) | 2 | 4 | 3 |
4 | Marco Tetteroo (NL)/Thijs Arts (NL) | 0 | 2 | 6 |
Group P
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Wesley Van Trijp (NL)/Zereso Zeverboom (NL) | 3 | 6 | 1 |
2 | Roel Engbers (NL)/Rowdy Jansen (NL) | 2 | 5 | 4 |
3 | Dennis Baltissen (NL)/Kyano Hermkes (NL) | 1 | 3 | 4 |
4 | Leon Wijnhoven (NL)/Nic Van Der Veen (NL) | 0 | 1 | 6 |
Group Q
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Daniel Geysendorpher (NL)/Dennie de Jong (NL) | 3 | 6 | 0 |
2 | Peter Smeekes (NL)/Sander Boers (NL) | 2 | 4 | 3 |
3 | Jero Teunissen (NL)/Jorg Jacobs (NL) | 1 | 2 | 4 |
4 | Maikel Van Kuijck (NL)/Pepijn Buddige (NL) | 0 | 1 | 6 |
Group R
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Joey Driessen (NL)/Nick Engels (NL) | 3 | 6 | 2 |
2 | Mike Van Boxtel (NL)/Roy Van Lieshout (NL) | 2 | 5 | 2 |
3 | Jos Rovers (NL)/Willy van de Wiel | 1 | 3 | 5 |
4 | Dylan Vandenbogaerde (BE)/Mitchel Van Vliet (NL) | 0 | 1 | 6 |
Group S
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Damian Vetjens (NL)/Kenny Neyens (BE) | 3 | 6 | 1 |
2 | Arnoud Swinkels (NL)/Timo Sleegers (NL) | 2 | 4 | 3 |
3 | Jacques Honig (NL)/Wim Degger (NL) | 1 | 3 | 4 |
4 | Sven Kwarten (NL)/Tom Gielens (NL) | 0 | 1 | 6 |
Group T
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Dennie Plum (NL)/Willem Van De Ven (NL) | 3 | 6 | 0 |
2 | Fred Pijpers (NL)/Max Verstraelen (NL) | 2 | 4 | 2 |
3 | Cliff Welles (NL)/Nieky Artz (NL) | 1 | 2 | 4 |
4 | Finn Janssen (NL)/Tygo Kelder (NL) | 0 | 0 | 6 |
Group U
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Gianni Verkaemer (BE)/Tiemen Lateur (BE) | 3 | 6 | 1 |
2 | Arthur De Klerk (NL)/René Janssens (NL) | 1 | 4 | 5 |
3 | Jeffrey Van Leeuwen (NL)/Rik Peters (NL) | 1 | 3 | 5 |
4 | Rudy Vlamynck (BE)/Steve De Buck (BE) | 1 | 3 | 5 |
Group V
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Kenzo Buhr (BE)/Stefan Deopere (BE) | 2 | 5 | 3 |
2 | Bjorn Pelders (NL)/Girely Peters (NL) | 2 | 5 | 3 |
3 | Frank Arts (NL)/Ruud Thijssen (NL) | 1 | 3 | 5 |
4 | Danny Debavelaere (BE)/David Bouckaert (BE) | 1 | 2 | 4 |
Group W
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Ralph Wetzels (NL)/Syberen Gijbels (BE) | 3 | 6 | 0 |
2 | Dennis Knapen (NL)/Mark Van Hoof (NL) | 2 | 4 | 2 |
3 | Harry V.D. Palen (NL)/Richard Schalks (NL) | 1 | 2 | 4 |
4 | Erik Jansen (NL)/Marcel Holla (NL) | 0 | 0 | 6 |
Group X
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | John Van Der Coelen (NL)/Ron Van Issum (NL) | 3 | 6 | 1 |
2 | Jarne Meirlaen (BE)/Rik Meirlaen (BE) | 2 | 4 | 2 |
3 | John Verstappen (NL)/Rodger Collins (NL) | 1 | 3 | 5 |
4 | Denny Loenen (NL)/Roy Jansen (NL) | 0 | 1 | 6 |
Group Y
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Bjorn Bockstaele (BE)/Rino Ameel (BE) | 3 | 6 | 3 |
2 | Jeremy Brandenburg (NL)/Leroy Vos (NL) | 2 | 5 | 4 |
3 | Daniël Wesseling (NL)/George Wesseling (NL) | 1 | 4 | 5 |
4 | Gido Peters (NL)/Jeroen Weerts (NL) | 0 | 3 | 6 |
Group Z
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Niels Ingenpas (NL)/Pieter Hoezen (NL) | 3 | 6 | 0 |
2 | Desley Hommersom (NL)/Marnix Janssen (NL) | 2 | 4 | 2 |
3 | Angelo Welten (NL)/Jaimy Bouwmans (NL) | 1 | 2 | 4 |
4 | Guus Van Bree (NL)/Kay Wijenberg (NL) | 0 | 0 | 6 |
Group AA
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Danny Vermeulen (NL)/Ramon Uijlings (NL) | 2 | 5 | 2 |
2 | Frederic Demeyere (BE)/Pedro Rommelaere (BE) | 2 | 4 | 2 |
3 | Daan Hulsman (NL)/Joey Arts (NL) | 2 | 4 | 3 |
4 | Jaimey Tip (NL)/Sam Swaghoven (NL) | 0 | 0 | 6 |
Group AB
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Dennis Kuijpers (NL)/Jesse Van Wijlick (NL) | 3 | 6 | 1 |
2 | Arjan Kempen (NL)/Frank Janssen (NL) | 2 | 4 | 2 |
3 | Jens Kocken (NL)/Jesse Derksen (NL) | 1 | 3 | 4 |
4 | John Tebarts (NL)/Roel Creemers (NL) | 0 | 0 | 6 |
Group AC
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Paul Hendrix (NL)/Sascha Boothe (NL) | 3 | 6 | 1 |
2 | Jeroen Van Tent (NL)/Pelle Ypinga (NL) | 2 | 5 | 3 |
3 | Kevin Van Kraay (NL)/Klaas Van Veen (NL) | 1 | 2 | 5 |
4 | Kenzo Vermeersch (BE)/Sebastien Casteele (BE) | 0 | 2 | 6 |
Group AD
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Jordy Testroote (NL)/Julian Bossinga (NL) | 2 | 5 | 2 |
2 | Jens Toonen (NL)/Tom Robben (NL) | 2 | 4 | 2 |
3 | Davey Smeets (NL)/ Kevin Arts (NL) | 2 | 4 | 4 |
4 | Alessandro Vlaeminck (BE)/Quinten Vercruysse (BE) | 0 | 1 | 6 |
Group AE
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Dimi Verriest (BE)/Steve Vlamynck (BE) | 3 | 6 | 1 |
2 | Daan Bastiaansen (NL)/Michael Gerkens (NL) | 2 | 4 | 3 |
3 | Dennis Mandic (HRV)/Robert Vallen (NL) | 1 | 3 | 5 |
4 | Barry Collins (NL)/Robert Van Eijk (NL) | 0 | 2 | 6 |
Group AF
| # | Speler | Gewonnen | Legs voor | Legs tegen |
|---|---|---|---|---|
1 | Mark Van Rens (NL)/Wilco Hoezen (NL) | 3 | 6 | 2 |
2 | Gerard De Bruijn (NL)/Henk van Moorsel (NL) | 2 | 5 | 2 |
3 | Chris Sysock (NL)/Geert Smits (NL) | 1 | 3 | 5 |
4 | Robbe Delrue (BE)/Senne De Mey (BE) | 0 | 1 | 6 |