Group ABaan 2
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stef Wolters, Lo Wolswijk | 3 | 3 | 9 | 2 | 55.5 |
| 2 | William Verhoef, Mathijs van Rietschoten | 3 | 2 | 7 | 7 | 43.8 |
| 3 | Dominic Overdijkink, Rick van den Eshof | 3 | 1 | 6 | 6 | 49 |
| 4 | Kane Casperz, Sergio ten Donkelaar | 3 | 0 | 2 | 9 | 37.9 |
Group BBaan 3
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebas Chaigneau, M T D | 3 | 3 | 9 | 4 | 48.9 |
| 2 | John Garrits, Jan Garrits | 3 | 2 | 7 | 3 | 48.2 |
| 3 | Jayden Verhaar, Ricardo Verhaar | 3 | 1 | 5 | 7 | 44.1 |
| 4 | Bart en Pim | 3 | 0 | 2 | 9 | 42.4 |
Group CBaan 4
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Randy Veugelink, Jordy Buurkes | 3 | 2 | 8 | 3 | 44.7 |
| 2 | Britt Cheizoo, Stefan Kamphorst | 3 | 2 | 8 | 5 | 42.2 |
| 3 | Daan en Bart | 3 | 2 | 6 | 6 | 41.5 |
| 4 | Tim Durant, Tom Heer | 3 | 0 | 1 | 9 | 40.0 |
Group DBaan 5
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordy en Nigel | 3 | 3 | 9 | 2 | 60.9 |
| 2 | Wessel Vis, Arie Hendriksen | 3 | 2 | 7 | 3 | 59.1 |
| 3 | Luc Geijsen, Daan van Beek | 3 | 1 | 4 | 7 | 48.2 |
| 4 | Patrick Elbertsen, Stephan Elbertsen | 3 | 0 | 1 | 9 | 53.7 |
Group EBaan 6
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Thomassen, Hessel Sep | 3 | 3 | 9 | 0 | 47.3 |
| 2 | Frank Jansen, Milan Jansen | 3 | 2 | 6 | 4 | 46.4 |
| 3 | Bas Schoenmaker, Cas Strelitski | 3 | 1 | 4 | 7 | 45.0 |
| 4 | Mees Jansen, Timo de Leeuw | 3 | 0 | 1 | 9 | 40.0 |
Group FBaan 7
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Driessen, Michel van der Steen | 4 | 3 | 11 | 5 | 40.5 |
| 2 | Marco ten Broek, Remco Keurentjes | 4 | 2 | 8 | 7 | 36.9 |
| 3 | Shania Burgers, Ricardo Schrijver | 4 | 1 | 4 | 11 | 39.3 |