Group ABaan 2
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Kappel | 3 | 3 | 9 | 2 | 47.9 |
| 2 | Giacomo Rensen | 3 | 2 | 8 | 4 | 45.1 |
| 3 | Noah Houtzeel | 3 | 1 | 4 | 7 | 31.8 |
| 4 | Kyra Wouters | 3 | 0 | 1 | 9 | 19.8 |
Group BBaan 3
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Schrijver | 3 | 2 | 8 | 4 | 52.3 |
| 2 | Dominic Overdijkink | 3 | 2 | 6 | 7 | 42.3 |
| 3 | Ruud Verhoeven | 3 | 1 | 6 | 7 | 42.4 |
| 4 | M T D | 3 | 1 | 6 | 8 | 46.7 |
Group CBaan 4
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tex Grit | 3 | 3 | 9 | 4 | 35.1 |
| 2 | Julian van Kuijk | 3 | 2 | 7 | 4 | 29.6 |
| 3 | Saskia Brussé | 3 | 1 | 6 | 8 | 25.4 |
| 4 | Aurelie Pinede | 3 | 0 | 3 | 9 | 23.4 |
Group DBaan 5
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miriam Besselink | 3 | 3 | 9 | 1 | 32.5 |
| 2 | Rafael Pott | 3 | 2 | 6 | 5 | 26.5 |
| 3 | Isa Berendsen | 3 | 1 | 4 | 7 | 18.9 |
| 4 | Michiel de Wit | 3 | 0 | 3 | 9 | 21.8 |
Group EBaan 6
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick van den Eshof | 3 | 3 | 9 | 2 | 49.8 |
| 2 | Bas de Koning | 3 | 2 | 7 | 7 | 39.0 |
| 3 | Kevin van de Born | 3 | 1 | 6 | 8 | 37.8 |
| 4 | Maureen Mulder | 3 | 0 | 4 | 9 | 28.6 |