Group ABaan 11
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas Heeren (NL) | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Gijs Zwinkels (NL) | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Sendjéno Beijnen Van (NL) | 0 | 1 | 3 | 5 |
| 4 | Adriaan Van Herwijnen (NL) | 0 | 0 | 1 | 6 |
Group BBaan 11
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sidney Askarian (NL) | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Luuk De Waal (NL) | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 3 | Benjamin Stassen (NL) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Jasper Van Gils (NL) | 0 | 0 | 0 | 6 |
Group CBaan 15
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tj West (NL) | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Jens Van Kempen (NL) | 0 | 1 | 4 | 4 |
| 3 | Bent Lapere (BE) | 0 | 1 | 2 | 3 |
| 4 | Marijn Buijs (NL) | 0 | 0 | 0 | 4 |
Group DBaan 15
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vic Vorselaars (NL) | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Jesse Van Den Beemd (NL) | 0 | 2 | 4 | 2 |
| 3 | Billy Lorist (NL) | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Matthijs De Rooij (NL) | 0 | 0 | 0 | 6 |
Group EBaan 12, Baan 14
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan West (NL) | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 2 | Narayan Amanupunnjo (NL) | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Bjorn Van Walsem (NL) | 0 | 1 | 4 | 5 |
| 4 | Vigo Neefs (NL) | 0 | 0 | 2 | 6 |
Group FBaan 14
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niek Loekemeijer (NL) | 0 | 3 | 6 | 1 |
| 2 | Vigo Stam (NL) | 0 | 2 | 4 | 3 |
| 3 | Jur Brinkman (NL) | 0 | 1 | 2 | 4 |
| 4 | Caitlinn de Jong (NL) | 0 | 0 | 2 | 6 |
Group GBaan 12
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yairen Westendorp (NL) | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 2 | Jurre Vervoort (NL) | 0 | 2 | 5 | 2 |
| 3 | Randy Van Den Brand (NL) | 0 | 1 | 3 | 4 |
| 4 | Daan Vorselaars (NL) | 0 | 0 | 0 | 6 |
Group HBaan 13
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Van Gils (NL) | 0 | 3 | 6 | 2 |
| 2 | Dilano Kramer (NL) | 0 | 3 | 6 | 3 |
| 3 | Lorenzo Saman (NL) | 0 | 0 | 1 | 8 |
Group IBaan 13
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sem Sijbrands (NL) | 0 | 2 | 5 | 4 |
| 2 | Luan Neefs (NL) | 0 | 2 | 5 | 5 |
| 3 | Frank van der Staal (NL) | 0 | 2 | 4 | 5 |