Group ABaan 1, Baan 2
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco Leuven, van | 3 | 3 | 6 | 1 | 61.1 |
| 2 | Ricardo Korzelius | 3 | 2 | 5 | 2 | 54.3 |
| 3 | Milan Verzijlbergen | 3 | 1 | 2 | 4 | 43.2 |
| 4 | Chiel Schneider | 3 | 0 | 0 | 6 | 34.8 |
Group BBaan 1
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frits Schildmeijer | 3 | 3 | 6 | 2 | 49.7 |
| 2 | Jan Bogaart | 3 | 2 | 5 | 4 | 51.8 |
| 3 | Jesper Klijn | 3 | 1 | 4 | 4 | 48.4 |
| 4 | Fariz . | 3 | 0 | 1 | 6 | 38.3 |
Group CBaan 2
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niek Kijlstra | 3 | 3 | 6 | 1 | 54.8 |
| 2 | Caleb . | 3 | 2 | 5 | 2 | 63.5 |
| 3 | Mitch Dautzenberg | 3 | 1 | 2 | 4 | 49.9 |
| 4 | Willem Dusschoten, van | 3 | 0 | 0 | 6 | 36.8 |
Group DBaan 2, Baan 4
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Ashworth | 3 | 3 | 6 | 0 | 62.2 |
| 2 | Wesley Bent, van der | 3 | 2 | 4 | 2 | 61.7 |
| 3 | Senna Dusschoten, van | 3 | 1 | 2 | 4 | 48.0 |
| 4 | Nassar | 3 | 0 | 0 | 6 | 36.5 |
Group EBaan 3
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard Klijn | 3 | 3 | 6 | 0 | 70.5 |
| 2 | Ricardo Broekhof | 3 | 2 | 4 | 2 | 51.8 |
| 3 | Leandros Ligtenberg | 3 | 1 | 2 | 5 | 54.2 |
| 4 | Donny Aarle, van | 3 | 0 | 1 | 6 | 43.5 |
Group FBaan 3
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Aken, van | 3 | 3 | 6 | 2 | 76.3 |
| 2 | Levy Dusschoten, van | 3 | 2 | 5 | 4 | 67.1 |
| 3 | Ferry Schaik, van | 3 | 1 | 4 | 4 | 63.9 |
| 4 | Randy | 3 | 0 | 1 | 6 | 57.9 |
Group GBaan 4
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Kef | 3 | 3 | 6 | 2 | 71.8 |
| 2 | Nigel Rooij, de | 3 | 2 | 5 | 2 | 55.9 |
| 3 | Louis Treffers | 3 | 1 | 3 | 5 | 39.9 |
| 4 | John Koel | 3 | 0 | 1 | 6 | 32.0 |
Group HBaan 4
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Denie | 2 | 2 | 4 | 0 | 53.7 |
| 2 | Roy Dammiaans | 2 | 1 | 2 | 2 | 39.1 |
| 3 | Rene Dusschoten, van | 2 | 0 | 0 | 4 | 41.7 |