Group ABaan 3
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Denie | 3 | 3 | 6 | 2 | 66.5 |
| 2 | David Vlaar | 3 | 2 | 5 | 2 | 66.3 |
| 3 | Ricardo Korzelius | 3 | 1 | 3 | 4 | 57.6 |
| 4 | Mike Gelder, van | 3 | 0 | 0 | 6 | 50.0 |
Group BBaan 1
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Bogaart | 3 | 2 | 5 | 3 | 56.2 |
| 2 | Frits Schildmeijer | 3 | 2 | 4 | 3 | 52.1 |
| 3 | Chiel Schneider | 3 | 1 | 3 | 4 | 41.9 |
| 4 | Rene Dusschoten, van | 3 | 1 | 2 | 4 | 43.6 |
Group CBaan 1, Baan 2, Baan 3
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb . | 3 | 3 | 6 | 0 | 58.9 |
| 2 | Ryan Rooijen, van | 3 | 1 | 3 | 4 | 47.7 |
| 3 | Nigel Rooij, de | 3 | 1 | 2 | 4 | 53.1 |
| 4 | Ferry Schaik, van | 3 | 1 | 2 | 5 | 48.5 |
Group DBaan 1, Baan 2
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandros Ligtenberg | 3 | 3 | 6 | 1 | 62.7 |
| 2 | Ricardo Broekhof | 3 | 2 | 4 | 4 | 47.9 |
| 3 | Louis Treffers | 3 | 1 | 3 | 4 | 40.2 |
| 4 | Roy Dammiaans | 3 | 0 | 2 | 6 | 44.2 |