Group ABaan 3
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leandros Ligtenberg | 3 | 3 | 6 | 1 | 52.4 |
| 2 | Nigel Rooij, de | 3 | 2 | 5 | 4 | 45.5 |
| 3 | Frits Schildmeijer | 3 | 1 | 3 | 4 | 40.3 |
| 4 | Ricardo Korzelius | 3 | 0 | 1 | 6 | 55.3 |
Group BBaan 1
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb . | 3 | 2 | 4 | 2 | 56.1 |
| 2 | Ricardo Broekhof | 3 | 2 | 4 | 2 | 50.2 |
| 3 | Mike Gelder, van | 3 | 1 | 3 | 4 | 47.9 |
| 4 | Rene Dusschoten, van | 3 | 1 | 2 | 5 | 51.2 |
Group CBaan 2
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Levy Dusschoten, van | 2 | 2 | 6 | 1 | 67.8 |
| 2 | David Vlaar | 2 | 1 | 3 | 3 | 61.5 |
| 3 | Jan Bogaart | 2 | 0 | 1 | 6 | 49.3 |
Group DBaan 2
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Harry Denie | 2 | 2 | 6 | 1 | 45.7 |
| 2 | Ryan Rooijen, van | 2 | 1 | 3 | 3 | 50.5 |
| 3 | Roy Dammiaans | 2 | 0 | 1 | 6 | 37.9 |