Group ABaan 1
| # | Name | P | Won Games | Leg Difference | Won Legs | Lost Legs | Head-to-head | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Schrijver | 4 | 4 | 8 | 8 | 0 | 4 | 61.4 |
| 2 | Stijn van Oss | 4 | 2 | 0 | 5 | 5 | 2 | 47.8 |
| 3 | Jeremy Ouwehand | 4 | 2 | -1 | 5 | 6 | 2 | 48.0 |
| 4 | Kurt Vermeulen | 4 | 2 | -1 | 4 | 5 | 2 | 45.9 |
| 5 | Daan Broekhaus | 4 | 0 | -6 | 2 | 8 | 0 | 40.7 |
Group BBaan 2
| # | Name | P | Won Games | Leg Difference | Won Legs | Lost Legs | Head-to-head | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Delsink | 4 | 4 | 7 | 8 | 1 | 4 | 58.2 |
| 2 | Luc Taylor Parkins | 4 | 2 | 1 | 5 | 4 | 2 | 52.7 |
| 3 | Herbert Smit | 4 | 2 | -1 | 4 | 5 | 2 | 43.9 |
| 4 | Bart van Beem | 4 | 1 | -3 | 4 | 7 | 1 | 40.1 |
| 5 | Sven van Marwijk | 4 | 1 | -4 | 3 | 7 | 1 | 47.1 |
Group CBaan 3
| # | Name | P | Won Games | Leg Difference | Won Legs | Lost Legs | Head-to-head | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Schlaghecke | 4 | 4 | 6 | 8 | 2 | 4 | 73.6 |
| 2 | Mathijs van Rietschoten | 4 | 3 | 5 | 7 | 2 | 3 | 57.3 |
| 3 | Jeffrey Hubers | 4 | 2 | -2 | 4 | 6 | 2 | 46.4 |
| 4 | Ivo Schellens | 4 | 1 | -2 | 4 | 6 | 1 | 55.9 |
| 5 | Tom Heer | 4 | 0 | -7 | 1 | 8 | 0 | 41.4 |
Group DBaan 4
| # | Name | P | Won Games | Leg Difference | Won Legs | Lost Legs | Head-to-head | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Poort | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 59.0 |
| 2 | Martijn Raadsheer | 4 | 3 | 3 | 7 | 4 | 3 | 58.2 |
| 3 | Jon Jochijms | 4 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 60.0 |
| 4 | Kevin Neijenhuis | 4 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 56.9 |
| 5 | Jop de Heuvel | 4 | 0 | -7 | 1 | 8 | 0 | 48.6 |
Group EBaan 5
| # | Name | P | Won Games | Leg Difference | Won Legs | Lost Legs | Head-to-head | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Heebink | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 56.4 |
| 2 | Thijs Stokking | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 2 | 53.0 |
| 3 | Robey Patty | 3 | 1 | -1 | 5 | 6 | 1 | 56.1 |
| 4 | Sander van Ommeren | 3 | 0 | -7 | 2 | 9 | 0 | 43.7 |
Group FBaan 6
| # | Name | P | Won Games | Leg Difference | Won Legs | Lost Legs | Head-to-head | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjors Kathmann | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 3 | 58.6 |
| 2 | Vince Rijken | 3 | 2 | 0 | 6 | 6 | 2 | 45.3 |
| 3 | Ricardo Verhaar | 3 | 1 | -1 | 5 | 6 | 1 | 41.2 |
| 4 | John van Heusden | 3 | 0 | -8 | 1 | 9 | 0 | 43.1 |
Group GBaan 7
| # | Name | P | Won Games | Leg Difference | Won Legs | Lost Legs | Head-to-head | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Erwin Scheidt | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | 3 | 57.7 |
| 2 | Patrick Baart | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 64.4 |
| 3 | Bjorn van Walsem | 3 | 1 | -5 | 3 | 8 | 1 | 43.5 |
| 4 | Tristan Grouwstra | 3 | 0 | -7 | 2 | 9 | 0 | 51.1 |
Group HBaan 8
| # | Name | P | Won Games | Leg Difference | Won Legs | Lost Legs | Head-to-head | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Hubers | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 3 | 53.5 |
| 2 | Ryan Gerrits | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 49.5 |
| 3 | Vigo Stam | 3 | 1 | -5 | 3 | 8 | 1 | 45.2 |
| 4 | MTD | 3 | 0 | -4 | 5 | 9 | 0 | 43.5 |
Group IBaan 10
| # | Name | P | Won Games | Leg Difference | Won Legs | Lost Legs | Head-to-head | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Hijmans | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | 3 | 72.7 |
| 2 | Marc Vleghert | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 73.7 |
| 3 | Sven de Klein | 3 | 1 | -2 | 5 | 7 | 1 | 63.0 |
| 4 | Rob Thomassen | 3 | 0 | -8 | 1 | 9 | 0 | 48.7 |
Group JBaan 12
| # | Name | P | Won Games | Leg Difference | Won Legs | Lost Legs | Head-to-head | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lo Wolswijk | 3 | 3 | 7 | 9 | 2 | 3 | 65.9 |
| 2 | Mark van Ovost | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 2 | 56.5 |
| 3 | Milan Jansen | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 54.0 |
| 4 | Siebe Hendriks | 3 | 0 | -8 | 1 | 9 | 0 | 46.3 |