Group ABaan 1
| # | Name | P | Won Games | Leg Difference | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Heebink | 3 | 3 | 7 | 9 | 2 | 59.3 |
| 2 | Julian Jonker | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 53.8 |
| 3 | Youp van den Heuvel | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 58.2 |
| 4 | Aurelie Pinede | 3 | 0 | -8 | 1 | 9 | 39.3 |
Group BBaan 2
| # | Name | P | Won Games | Leg Difference | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Kraak | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 59.9 |
| 2 | Giacomo Rensen | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 55.0 |
| 3 | Remco Wanders | 3 | 1 | -3 | 4 | 7 | 43.4 |
| 4 | Bart Maat | 3 | 0 | -8 | 1 | 9 | 39.4 |
Group CBaan 3
| # | Name | P | Won Games | Leg Difference | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Moreno Blom | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | 81.1 |
| 2 | Dennis Doekhi Speijers | 3 | 1 | -1 | 5 | 6 | 53.7 |
| 3 | Ravi Sanders | 3 | 1 | -2 | 6 | 8 | 54.6 |
| 4 | Damian Hubers | 3 | 1 | -5 | 3 | 8 | 44.9 |
Group DBaan 4
| # | Name | P | Won Games | Leg Difference | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joep de Waal | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 60.7 |
| 2 | Seb van Doorn | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 52.8 |
| 3 | Peter Gloudemans | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 66.5 |
| 4 | Tom Heer | 3 | 0 | -9 | 0 | 9 | 48.4 |
Group EBaan 5
| # | Name | P | Won Games | Leg Difference | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Vleghert | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 61.8 |
| 2 | Milan Jansen | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 50.3 |
| 3 | Maikel Holleman | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 49.6 |
| 4 | Dani Horst | 3 | 0 | -9 | 0 | 9 | 43.2 |
Group FBaan 6
| # | Name | P | Won Games | Leg Difference | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Schrijver | 3 | 3 | 4 | 9 | 5 | 63.3 |
| 2 | Ben Thielking | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 56.9 |
| 3 | Jeffrey Hubers | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 49.3 |
| 4 | Wayne Schijvens | 3 | 0 | -7 | 2 | 9 | 40.8 |
Group GBaan 7
| # | Name | P | Won Games | Leg Difference | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Vleghert | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 75.6 |
| 2 | Jeremy Laeyendecker | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 65.5 |
| 3 | Brian Schluzsas | 3 | 1 | -2 | 4 | 6 | 47.1 |
| 4 | Herbert Smit | 3 | 0 | -9 | 0 | 9 | 39.4 |
Group HBaan 8
| # | Name | P | Won Games | Leg Difference | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Delsink | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | 56.1 |
| 2 | Heidi Schijvens | 3 | 1 | 0 | 6 | 6 | 52.5 |
| 3 | Devlin Zwanenburg | 3 | 1 | -3 | 5 | 8 | 39.6 |
| 4 | John van Heusden | 3 | 1 | -5 | 3 | 8 | 39.5 |
Group IBaan 10
| # | Name | P | Won Games | Leg Difference | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lester Stofkoper | 4 | 4 | 11 | 12 | 1 | 56.4 |
| 2 | Rick van den Eshof | 4 | 1 | -5 | 4 | 9 | 51.2 |
| 3 | Bjorn Spies | 4 | 1 | -6 | 3 | 9 | 51.7 |
Group JBaan 12
| # | Name | P | Won Games | Leg Difference | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido Johannes | 4 | 3 | 2 | 9 | 7 | 50.1 |
| 2 | Levi Kramer | 4 | 2 | -1 | 9 | 10 | 49.9 |
| 3 | Martin Koster | 4 | 1 | -1 | 8 | 9 | 50.8 |