Group ABaan 2
| # | Name | P | Won Games | Leg Difference | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sjors Kathmann, Lo Wolswijk | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 54.7 |
| 2 | Germaine Lenting, Maikel Holleman | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 56.4 |
| 3 | Jordy Willemsen, Ricardo Schrijver | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 60.5 |
| 4 | Danny Rijken, VInce Rijken | 3 | 0 | -9 | 0 | 9 | 41.7 |
Group BBaan 3
| # | Name | P | Won Games | Leg Difference | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Ulrich, Moreno Blom | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | 72.9 |
| 2 | Ben Thielking, Brian Schluzsas | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 62.1 |
| 3 | Henk Driessen, Tom van den Boom | 3 | 1 | -5 | 3 | 8 | 46.0 |
| 4 | Damian Hubers, Deacon Pompe | 3 | 0 | -6 | 3 | 9 | 48.9 |
Group CBaan 4
| # | Name | P | Won Games | Leg Difference | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marc Schijvens, Maikel Snellen | 3 | 3 | 9 | 9 | 0 | 51.8 |
| 2 | Daan Hölzken, Axel Esvelt | 3 | 2 | 1 | 6 | 5 | 42.8 |
| 3 | Sam van de Pol, Kaj van de Pol | 3 | 1 | -2 | 5 | 7 | 42.4 |
| 4 | Jacco Heuvelink, Bart van Beem | 3 | 0 | -8 | 1 | 9 | 43.2 |
Group DBaan 5
| # | Name | P | Won Games | Leg Difference | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jick Remmers, Gertjan van Herk | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | 65.7 |
| 2 | Maarten Gerlings, Nigel van Asperen | 3 | 2 | 2 | 6 | 4 | 49.4 |
| 3 | Damian Kramer, Thymon van Dries | 3 | 1 | -3 | 5 | 8 | 45.5 |
| 4 | Tex Grit, Merlin Buurmeijer | 3 | 0 | -7 | 2 | 9 | 42 |
Group EBaan 6
| # | Name | P | Won Games | Leg Difference | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joep de Waal, Bjorn Spies | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 52.3 |
| 2 | Kevin Jansen, Denis Pansolin | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 58.7 |
| 3 | Deborah van de Kerkhof, Ilona de Voogd | 3 | 1 | -1 | 5 | 6 | 44.9 |
| 4 | Wietse Tempels, Martijn Raadsheer | 3 | 0 | -8 | 1 | 9 | 45.1 |
Group FBaan 7
| # | Name | P | Won Games | Leg Difference | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Garrits, Jan Garrits | 3 | 3 | 5 | 9 | 4 | 54.9 |
| 2 | Martijn Schoenmakers, Tonny Veenhof | 3 | 2 | 5 | 8 | 3 | 63.4 |
| 3 | Max Bloemers, Perry Wennink | 3 | 1 | -2 | 5 | 7 | 49.4 |
| 4 | Jayden Verhaar, Ricardo Verhaar | 3 | 0 | -8 | 1 | 9 | 46.3 |
Group GBaan 7, Baan 8
| # | Name | P | Won Games | Leg Difference | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maarten Vos, Tim van Loon | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 48.7 |
| 2 | Robin Vinci, Michiel Dijkhof | 3 | 2 | -1 | 6 | 7 | 42.4 |
| 3 | Frank Jansen, MIlan Jansen | 3 | 1 | -1 | 6 | 7 | 46.7 |
| 4 | Mick Matthijssen, Rick Bennik | 3 | 1 | -2 | 6 | 8 | 44.5 |