Group ABaan 12
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demy Cheret | 3 | 3 | 6 | 1 | 70.8 |
| 2 | Bram De Boer | 3 | 2 | 4 | 2 | 46.4 |
| 3 | Jonathan Van Helmond | 3 | 1 | 2 | 5 | 45.5 |
| 4 | Valentyn Sterk | 3 | 0 | 2 | 6 | 51.2 |
Group BBaan 12
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devin Sommerdijk | 3 | 3 | 6 | 0 | 56.7 |
| 2 | Milo De Winkel | 3 | 1 | 2 | 4 | 48.3 |
| 3 | Joeri Vervoort | 3 | 1 | 2 | 4 | 43.2 |
| 4 | Koen Wijnen | 3 | 1 | 2 | 4 | 38.6 |
Group CBaan 14
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Bats | 3 | 3 | 6 | 0 | 58.2 |
| 2 | Teun Aarts | 3 | 2 | 4 | 2 | 51.7 |
| 3 | Bram Arts | 3 | 1 | 2 | 4 | 49.4 |
| 4 | Mike Barbier | 3 | 0 | 0 | 6 | 40.4 |
Group DBaan 14
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Floris Keijzers | 3 | 2 | 5 | 3 | 39.7 |
| 2 | Celvin Jacobs | 3 | 2 | 4 | 2 | 63.8 |
| 3 | Sidney Askarian | 3 | 2 | 4 | 3 | 61.4 |
| 4 | Stijn Ernst | 3 | 0 | 1 | 6 | 34.0 |
Group EBaan 15
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Stassen | 3 | 2 | 5 | 2 | 57.4 |
| 2 | Narayan Amanupunnjo | 3 | 2 | 4 | 2 | 58.2 |
| 3 | Joel Poot | 3 | 2 | 4 | 3 | 65.1 |
| 4 | Sven Kerkhof | 3 | 0 | 0 | 6 | 37.4 |
Group FBaan 15
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stan Martens | 3 | 3 | 6 | 1 | 55.0 |
| 2 | Jordan West | 3 | 2 | 4 | 3 | 48.4 |
| 3 | Philip Keijzers | 3 | 1 | 2 | 5 | 37.8 |
| 4 | Gijs Machielsen | 3 | 0 | 3 | 6 | 43.8 |
Group GBaan 16
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luuk de Waal | 3 | 3 | 6 | 0 | 68.3 |
| 2 | Jens Arts | 3 | 2 | 4 | 4 | 38.7 |
| 3 | Don Van Ewijk | 3 | 1 | 3 | 5 | 42.1 |
| 4 | Quin Forster | 3 | 0 | 2 | 6 | 47.7 |
Group HBaan 16
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lucas De Wildt | 3 | 3 | 6 | 2 | 42.3 |
| 2 | Sven Peeters | 3 | 2 | 5 | 2 | 46.4 |
| 3 | Jannick Hubers | 3 | 1 | 2 | 4 | 37.6 |
| 4 | Benjamin Kraan | 3 | 0 | 1 | 6 | 35.1 |
Group IBaan 17
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dilano Kramer | 4 | 3 | 7 | 2 | 54.3 |
| 2 | Fedde Thijs | 4 | 3 | 6 | 3 | 57.9 |
| 3 | Teun Nouwens | 4 | 0 | 0 | 8 | 39.2 |
Group JBaan 17
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gijs Zwinkels | 4 | 3 | 6 | 2 | 68.6 |
| 2 | Jurre Vervoort | 4 | 3 | 6 | 2 | 54.2 |
| 3 | Bentley Swinkels | 4 | 0 | 0 | 8 | 38.5 |
Group KBaan 18
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pepijn Buddiger | 4 | 3 | 7 | 3 | 60.4 |
| 2 | Bart Janssen | 4 | 3 | 6 | 3 | 52.0 |
| 3 | Djaylano Custers | 4 | 0 | 1 | 8 | 41.7 |