Group ABaan 5
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Van Der Doelen | 3 | 3 | 9 | 0 | 75.2 |
| 2 | Loues Jongeneelen | 3 | 2 | 6 | 5 | 43.0 |
| 3 | Henri Holzken | 3 | 1 | 4 | 8 | 47.1 |
| 4 | Sem Josemanders | 3 | 0 | 3 | 9 | 44.8 |
Group BBaan 5
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sam Rovers | 3 | 3 | 9 | 4 | 52.1 |
| 2 | John Denissen | 3 | 2 | 8 | 4 | 51.4 |
| 3 | Neill Salverius | 3 | 1 | 6 | 6 | 53.2 |
| 4 | Arnoud Swinkels | 3 | 0 | 0 | 9 | 41.8 |
Group CBaan 8
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard De Bruijn | 3 | 3 | 9 | 2 | 60.1 |
| 2 | Harry Leuverimg | 3 | 2 | 8 | 5 | 45.2 |
| 3 | Joppe Van Berkel | 3 | 1 | 5 | 8 | 38.3 |
| 4 | Wesley Slegers | 3 | 0 | 2 | 9 | 32.4 |
Group DBaan 7, Baan 8
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laurens Merkens | 3 | 3 | 9 | 0 | 68.0 |
| 2 | Henk Van Moorsel | 3 | 2 | 6 | 3 | 61.6 |
| 3 | Jeffrey Vlaanderen | 3 | 1 | 3 | 8 | 35.1 |
| 4 | Jannick Hubers | 3 | 0 | 2 | 9 | 36.0 |
Group EBaan 11
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Van Bergen | 3 | 2 | 7 | 4 | 62.1 |
| 2 | Djordy Veenhof | 3 | 2 | 7 | 4 | 57.9 |
| 3 | Georgy Van Den Booren | 3 | 2 | 6 | 4 | 62.9 |
| 4 | Mark Van Summeren | 3 | 0 | 1 | 9 | 43.2 |
Group FBaan 11
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Smits | 3 | 3 | 9 | 3 | 61.0 |
| 2 | Przemyslaw Bielak | 3 | 2 | 8 | 5 | 60.4 |
| 3 | Donny De Jong | 3 | 1 | 5 | 6 | 56.4 |
| 4 | Nicky Verhoeven | 3 | 0 | 1 | 9 | 54.1 |
Group GBaan 14
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Korsten | 3 | 3 | 9 | 3 | 70.0 |
| 2 | Celvin Jacobs | 3 | 2 | 8 | 4 | 70.6 |
| 3 | Chris Fleuren | 3 | 1 | 5 | 6 | 68.3 |
| 4 | Ruud Konter | 3 | 0 | 0 | 9 | 52 |
Group HBaan 14
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem Van De Ven | 3 | 3 | 9 | 1 | 71.8 |
| 2 | Jeroen Hegger | 3 | 2 | 7 | 3 | 69.1 |
| 3 | Dennis Knapen | 3 | 1 | 3 | 7 | 48.1 |
| 4 | Danny Hekkens | 3 | 0 | 1 | 9 | 45.8 |
Group IBaan 16, Baan 17
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jaimy Bouwmans | 3 | 3 | 9 | 1 | 47.7 |
| 2 | Stan Leenders | 3 | 2 | 6 | 3 | 56.4 |
| 3 | Ewoud Van Den Hil | 3 | 1 | 3 | 7 | 36.8 |
| 4 | Mike Ten Holder | 3 | 0 | 2 | 9 | 37.1 |
Group JBaan 16
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Damian Vetjens | 3 | 3 | 9 | 0 | 78.2 |
| 2 | Thijn Maille | 3 | 1 | 4 | 6 | 57.5 |
| 3 | Jeroen De Klein | 3 | 1 | 3 | 6 | 53.2 |
| 4 | Ruud Van Der Kruijs | 3 | 1 | 3 | 7 | 58.6 |
Group KBaan 18
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlo Van Peer | 3 | 3 | 9 | 1 | 85.0 |
| 2 | Jeffrey Van Leeuwen | 3 | 2 | 7 | 5 | 62.5 |
| 3 | Boyd Boumans | 3 | 1 | 3 | 8 | 48.8 |
| 4 | Timo Sleegers | 3 | 0 | 4 | 9 | 47.8 |
Group LBaan 18
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Van Der Wijck | 3 | 3 | 9 | 1 | 76.4 |
| 2 | Wessel Driessen | 3 | 2 | 7 | 4 | 78.0 |
| 3 | Stef Ottens | 3 | 1 | 4 | 8 | 56.2 |
| 4 | Karsten Boelens | 3 | 0 | 2 | 9 | 54.6 |
Group MBaan 20
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Steinmeier | 3 | 3 | 9 | 0 | 66.0 |
| 2 | Pascal Koolen | 3 | 1 | 5 | 6 | 59.0 |
| 3 | Pepijn Buddiger | 3 | 1 | 5 | 8 | 62.6 |
| 4 | Wim V Schaik | 3 | 1 | 3 | 8 | 65.0 |
Group NBaan 20
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Baets | 3 | 3 | 9 | 5 | 58.9 |
| 2 | Dennie Plum | 3 | 2 | 8 | 4 | 62.9 |
| 3 | Valentyn Sterk | 3 | 1 | 6 | 8 | 52.3 |
| 4 | Jeffrey Schoonens | 3 | 0 | 3 | 9 | 53.6 |
Group OBaan 22
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Reniers | 3 | 3 | 9 | 1 | 71.4 |
| 2 | Djowy Verhagen | 3 | 2 | 6 | 7 | 57.8 |
| 3 | Mel Klabbers | 3 | 1 | 6 | 6 | 61.9 |
| 4 | Joey Vd Kerkhof | 3 | 0 | 2 | 9 | 49.0 |
Group PBaan 22
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Iwan Bongaerts | 3 | 3 | 9 | 2 | 55.9 |
| 2 | Robert Bisschops | 3 | 2 | 6 | 4 | 52.9 |
| 3 | Jurgen Van Den Biggelaar | 3 | 1 | 4 | 7 | 51.1 |
| 4 | Patrick Van Mierlo | 3 | 0 | 3 | 9 | 48.4 |
Group QBaan 23, Baan 24
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Huijskens | 3 | 3 | 9 | 0 | 58.6 |
| 2 | Stijn Smits | 3 | 2 | 6 | 4 | 49.2 |
| 3 | Koen Wijnen | 3 | 1 | 4 | 6 | 47.3 |
| 4 | Hein Van Den Heuvel | 3 | 0 | 0 | 9 | 39.8 |
Group RBaan 24
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Vermeulen | 4 | 4 | 12 | 5 | 50.4 |
| 2 | Jerrel Berbers | 4 | 2 | 9 | 8 | 46.9 |
| 3 | Ivo Kuijpers | 4 | 0 | 4 | 12 | 45.5 |