Group ABaan 1
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Germano Berendse, River van Veen | 3 | 2 | 5 | 3 | 44.7 |
| 2 | Tijmen Roosendaal, Sil Wynia | 3 | 2 | 4 | 4 | 39.6 |
| 3 | Vince Rijken, Tom Heer | 3 | 1 | 4 | 4 | 39.3 |
| 4 | Ricardo Verhaar, Jayden Verhaar | 3 | 1 | 3 | 5 | 46.2 |
Group BBaan 2
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo Willemsen, Milan Willemsen | 3 | 3 | 6 | 1 | 39.5 |
| 2 | Imara Cheizoo, Tim Durant | 3 | 2 | 5 | 2 | 37.1 |
| 3 | Job, Sander | 3 | 1 | 2 | 4 | 37.0 |
| 4 | Luc van der Veen, Koen Regtering | 3 | 0 | 0 | 6 | 40.7 |
Group CBaan 3
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bo en Sven | 3 | 3 | 6 | 1 | 45.8 |
| 2 | Youp van den Heuvelf, Myrthe | 3 | 2 | 4 | 2 | 40.8 |
| 3 | Coen van Eden, David Lunter | 3 | 1 | 2 | 4 | 38 |
| 4 | Shania Burgers, Joshua Walter | 3 | 0 | 1 | 6 | 34.1 |
Group DBaan 4
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Youri Ros, Tim van Loon | 3 | 3 | 6 | 2 | 48.3 |
| 2 | Senna Elbersen, Stefan Elbersen | 3 | 2 | 4 | 2 | 42.5 |
| 3 | Levi Kramer, Guido Johannes | 3 | 1 | 3 | 5 | 46.0 |
| 4 | Jordy Buurkes, Randy Veugelink | 3 | 0 | 2 | 6 | 46.9 |
Group EBaan 5
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Jansen, Frank Jansen | 3 | 2 | 5 | 2 | 53.7 |
| 2 | GIjs, Jesse Dorland | 3 | 2 | 5 | 4 | 38.4 |
| 3 | Jesse van Vlaanderen, Damian de Kievied | 3 | 2 | 4 | 3 | 40.6 |
| 4 | Michiel de Wit, Sem Scholten | 3 | 0 | 1 | 6 | 33.8 |
Group FBaan 6
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mark Blenkers, Michel van der Steen | 3 | 2 | 5 | 3 | 39.9 |
| 2 | Sven van Marwijk, Bart van Beem | 3 | 2 | 5 | 4 | 36.6 |
| 3 | Perry Wennink, Kevin Lövering | 3 | 1 | 4 | 4 | 37.0 |
| 4 | Maureen Mulders, Kyra Wouters | 3 | 1 | 2 | 5 | 30.8 |
Group GBaan 7
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maura, Giacomo Rensen | 4 | 3 | 7 | 2 | 44.2 |
| 2 | Merlin Buurmeijer, Tex Grit | 4 | 2 | 4 | 6 | 39.8 |
| 3 | Mick Mattijssen, Rick Bennik | 4 | 1 | 3 | 6 | 43.7 |
Group HBaan 8
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Pieplenbosch, Finn Elbersen | 4 | 3 | 7 | 3 | 48.0 |
| 2 | Danny Gratz, Bob Prevost | 4 | 2 | 4 | 5 | 46.7 |
| 3 | Randy Lucassen, Benjamin Tuin | 4 | 1 | 3 | 6 | 45.0 |
Group IBaan 10
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan Hölzken, Axel Esvelt | 4 | 3 | 7 | 5 | 41.7 |
| 2 | Mickey Dales, Julian Jonker | 4 | 2 | 6 | 6 | 41.0 |
| 3 | Britt Cheizoo, Stefan Kamphorst | 4 | 1 | 5 | 7 | 39.9 |