Group ABaan 1
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chris Fleuren (NL)/Dave Korsten (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 67.5 |
| 2 | Cas Maessen (NL)/Mich Michiels (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 57.7 |
| 3 | Joey Dekkers (NL)/Ricky Manders (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 61.4 |
| 4 | Lisa Sterk (NL)/Romano Van Wieren (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 48.6 |
Group BBaan 3
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennie Plum (NL)/Simon Boiten (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 71.9 |
| 2 | Danio Aalders (NL)/Melissa Eldes (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 | 54.5 |
| 3 | Barry Faassen (NL)/Willem Stapel (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 49.8 |
| 4 | Chris Heger (NL)/Gido Heger (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 44.0 |
Group CBaan 4
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Funs Joosten (NL)/Jelle Bergsma (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 59.3 |
| 2 | Dylan Hauser (NL)/Jerry Hendriks (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 63.9 |
| 3 | Joeri Kramer (NL)/Nathalie Boerman (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 44 |
| 4 | Jeroen Van Pelt (NL)/Patrick Van Schijndel (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 44.2 |
Group DBaan 5
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marcel Hoepfner (NL)/Stitch Basten (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 50.0 |
| 2 | Bart Sleegers (NL)/Neill Salverius (NL) | 3 | 2 | 5 | 4 | 38.4 |
| 3 | Luuk Gijsbers (NL)/Toine Van Lent (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 42.5 |
| 4 | Jurgen Van De Biggelaar (NL)/Michael Thomassen (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 38.4 |
Group EBaan 6
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Almeida (NL)/Paul Zwemmer (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 66.8 |
| 2 | Gert-Jan Van Wezel (NL)/Joep Van Wezel (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 37.1 |
| 3 | Jamie Yates (UK)/Kuba Wojtasinski (PL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 42.5 |
| 4 | Edwin Gerth (NL)/Mike Sterk (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 34.9 |
Group FBaan 8
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Berry Crielaars (NL)/Quin De Bitter (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 71.8 |
| 2 | Henk Van Moorsel (NL)/ Gerard De Bruyn (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 49.1 |
| 3 | Keano Hermkens (NL)/Ralph Hermens (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 43.3 |
| 4 | Gert Basten (NL)/Kay Basten (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 | 45.6 |
Group GBaan 9
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Geeraets (IDN)/Roy Dreuning (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 76.1 |
| 2 | Kevin Van Hove (BE)/Willem Van De Ven (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 64.4 |
| 3 | Job Noblesse (NL)/Kevin Van Kessel (NL) | 3 | 1 | 4 | 5 | 62.7 |
| 4 | Georgy Van Den Booren (NL)/Laura Weckseler (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 56.1 |
Group HBaan 10
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dirk Gooren (NL)/Jerrel Berbers (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 54.5 |
| 2 | Stef Kuepers (NL)/Tom Crins (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 44.0 |
| 3 | Justin De Bitter (NL)/Monique Coumanns (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 46.6 |
| 4 | Gem Crotjee (NL)/Silvia Geers (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 39.4 |
Group IBaan 11
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cederick Creemers (BE)/Jereldey Cijntje (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 52.9 |
| 2 | Jenne Geurts (NL)/Jesse Van Wijlick (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 54.8 |
| 3 | Daisy Van Den Biggelaar (NL)/Laura Polman (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 38.2 |
| 4 | Brian Paas (NL)/Raf Custers (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 | 40.9 |
Group JBaan 12
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordy Frits (NL)/Stephan Berendsen (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 64.8 |
| 2 | Daan Rutten (NL)/Dries Rutten (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 46.3 |
| 3 | Mark Beurkens (NL)/Paul Smeets (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 42.1 |
| 4 | Joppe Van Berkel (NL)/Luuk Derks (NL) | 3 | 0 | 3 | 6 | 48.3 |
Group KBaan 14
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Larry Collet (NL)/Kay Van Leipsig (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 53.4 |
| 2 | Joppe Dautzenberg (NL)/Martijn Smeets (NL) | 3 | 2 | 4 | 4 | 51.1 |
| 3 | Jeffrey Kieft (NL)/Jessica Geulen (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 45.7 |
| 4 | Ger Kamerling (NL)/Lennart Smets (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 52.4 |
Group LBaan 15
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jermo Martens (NL)/Pepijn Buddiger (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 55.3 |
| 2 | Maarten Smits (NL)/Ruud Smits (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 42.1 |
| 3 | Sjors Hovens (NL)/Wiebe Vosbeek (NL) | 3 | 1 | 4 | 5 | 49.3 |
| 4 | Koen Derkse (NL)/Nick Van Empel (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 40.7 |
Group MBaan 16
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchell Koster (NL)/Reinier Albers (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 73.5 |
| 2 | John Van Den Boogaard (NL)/Mika Van Maris (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 53.2 |
| 3 | Patrick Elbertsen (NL)/Stephan Elbertsen (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 43.7 |
| 4 | Laura Goemanns (NL)/Nikay Holthuijsen (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 43.3 |
Group NBaan 18
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Thole (NL)/Ralph Wetzels (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 64.4 |
| 2 | Dennis Van Den Heuvel (NL)/Sem Verhoeckx (NL) | 3 | 2 | 4 | 4 | 56.8 |
| 3 | Brenn Kalter (NL)/Mark Holtland (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 54.6 |
| 4 | Jennifer Reh (DE)/Robert Vallen (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 46.8 |
Group OBaan 19
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anne Dorrestijn (NL)/Rischard Bijsterbosch (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 58.2 |
| 2 | Jeroen De Klein (NL)/Sander Van Bergen (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 46.8 |
| 3 | Danny Vermeulen (NL)/Dennis Kuijpers (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 49 |
| 4 | Daisy Van De Moosdijk (NL)/Nicole Derkx (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 39.9 |
Group PBaan 20
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordan West (NL)/Marvin Van Velzen (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 66.8 |
| 2 | Jero Teunissen (NL)/Jules Van Den Hombergh (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 55.7 |
| 3 | Laurens Merkens (NL)/Lee Van Der Wijck (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 63.1 |
| 4 | Eef Van Aarle (NL)/Kai Verhagen (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 42.1 |
Group QBaan 22
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Christian Reitsma (NL)/Jimmy Schot (NL) | 4 | 4 | 8 | 1 | 75.0 |
| 2 | Jermain Van De Perre (NL)/Mike Tummers (NL) | 4 | 2 | 5 | 4 | 63.0 |
| 3 | Ercan Vinders (NL)/Guray Kaya (NL) | 4 | 0 | 0 | 8 | 49.8 |
Group RBaan 23
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Davy Van Vught (NL)/Roel Hoeijmakers (NL) | 4 | 4 | 8 | 2 | 61.8 |
| 2 | Alfred Van Der Velden (NL)/Gwendy Veneman (NL) | 4 | 2 | 5 | 4 | 48.0 |
| 3 | Finn Rijvers (NL)/Frank Rijvers (NL) | 4 | 0 | 1 | 8 | 38.9 |
Group SBaan 24
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Smits (NL)/Sven Bindels (NL) | 4 | 4 | 8 | 2 | 57.1 |
| 2 | Ferdi Possen (NL)/Sander Smeets (NL) | 4 | 2 | 6 | 4 | 50.8 |
| 3 | Rick Vaessen (NL)/Stijn Rijvers (NL) | 4 | 0 | 0 | 8 | 49.1 |