Group ABaan 1
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vincent de Bruin | 3 | 3 | 6 | 2 | 38.8 |
| 2 | Niek Bakker | 3 | 1 | 3 | 4 | 35.3 |
| 3 | Morris Koch | 3 | 1 | 3 | 4 | 34.8 |
| 4 | Appie Ermstrang | 3 | 1 | 3 | 5 | 44.6 |
Group BBaan 2
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arieën van Mourik | 3 | 3 | 6 | 1 | 61.2 |
| 2 | Daniël Baks | 3 | 2 | 4 | 3 | 55.8 |
| 3 | Mylo van Veen | 3 | 1 | 4 | 4 | 46.9 |
| 4 | Dilana van Wijk | 3 | 0 | 0 | 6 | 36.0 |
Group CBaan 3
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Ernstrang | 3 | 2 | 5 | 2 | 57.7 |
| 2 | Marno van Heusden | 3 | 2 | 5 | 3 | 48.7 |
| 3 | Tom de Bruin | 3 | 2 | 4 | 3 | 45.3 |
| 4 | Sander Maat | 3 | 0 | 0 | 6 | 44.3 |
Group DBaan 4
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard Bambacht | 3 | 3 | 6 | 1 | 48.7 |
| 2 | Rens van Linstee | 3 | 2 | 5 | 3 | 42.4 |
| 3 | Goof Grandia | 3 | 1 | 2 | 4 | 39.1 |
| 4 | Justin de fijter | 3 | 0 | 1 | 6 | 38.7 |