Group ABaan 1
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Knubben (NL)/Paul Senden (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 51.2 |
| 2 | Dennis Snackers (NL)/Randy Snackers (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 50.3 |
| 3 | Brian Paas (NL)/Raf Custers (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 45.1 |
| 4 | Mark Buising (NL)/Milo Stitzinger (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 42.5 |
Group BBaan 2
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Linders (NL)/Luciano Marchetti (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 70.5 |
| 2 | Jeffrey Schoonens (NL)/Reno Stassen (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 55.4 |
| 3 | Michael Thomassen (NL)/Mike Vd Pijl (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 40.1 |
| 4 | Michael Stouten (BE)/Corina Stouten (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 41.4 |
Group CBaan 3
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ben Lindelauf (NL)/Michiel Bus (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 46.5 |
| 2 | Monique Coumanns (NL)/Silvia Geers (NL) | 3 | 2 | 5 | 4 | 40.7 |
| 3 | Jurgen Smit (NL)/Patrick Van Mierlo (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 37.2 |
| 4 | Baukje Smid (NL)/Melissa Edes (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 34.7 |
Group DBaan 10
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Verstappen (NL)/Ralph Wetzels (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 70.4 |
| 2 | Cenzo Zirbi (NL)/Max Penders (NL) | 3 | 2 | 4 | 4 | 55.1 |
| 3 | Lejo Bakker (NL)/Ritchie Drijver (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 | 58.9 |
| 4 | Jurgen Van Den Biggelaar (NL)/Sander Van Bergen (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 50.7 |
Group EBaan 5
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ruben Blank (NL)/Stijn Blank (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 44.9 |
| 2 | Jordy Houben (NL)/Luca Senden (NL) | 3 | 2 | 4 | 4 | 54.7 |
| 3 | Joppe Van Berkel (NL)/Thom Arts (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 48.2 |
| 4 | Frank Bongers (NL)/Ruben Bongers (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 42.5 |
Group FBaan 6
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fred Vlugen (NL)/Sven Pittoors (BE) | 3 | 3 | 6 | 1 | 50.2 |
| 2 | Laurens Merkens (NL)/Nicky Van Der Veer (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 61.1 |
| 3 | Duncan Didden (NL)/Ian Bohlen (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 48.8 |
| 4 | Levi Jeurissen (NL)/Levy Bouchez (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 39.3 |
Group GBaan 7
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cas Maessen (NL)/Michel Michiels (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 72.4 |
| 2 | Koert Senden (NL)/Quinn Toering (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 46.0 |
| 3 | Saskia Linders (NL) / Veronique Senden (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 38.9 |
| 4 | Lee Van Der Wijck (NL)/Michael Thole (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Group HBaan 8
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Jeurissen (NL)/Tigo Laeijendecker (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 42.1 |
| 2 | Remco Beuken (NL)/Sander Beuken (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 46.3 |
| 3 | Gideon Van Der Niet (NL)/Melle Dijkstra (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 41.2 |
| 4 | Ramon Willems (NL)/Ronnie Charite (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 38.3 |
Group IBaan 9
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennie Plum (NL)/Karsten Boelens (NL) | 4 | 4 | 8 | 1 | 56.6 |
| 2 | Koen Wijnen (NL)/Pepijn Buddiger (NL) | 4 | 2 | 5 | 5 | 45.5 |
| 3 | Daisy Van Den Biggelaar (NL)/Laura Polman (NL) | 4 | 0 | 1 | 8 | 37.8 |
Group JBaan 11
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee van der Wijck (NL)/Michael Thole (NL) | 4 | 4 | 8 | 0 | 66.8 |
| 2 | Dillen Grossegger (NL)/Yaro Elbers (NL) | 4 | 2 | 4 | 4 | 49.5 |
| 3 | Ferdi Possen (NL)/Max Ortmans (NL) | 4 | 0 | 0 | 8 | 43.2 |
Group KBaan 12
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Van Der Doelen (NL)/Tom Reiniers (NL) | 4 | 4 | 8 | 0 | 71.6 |
| 2 | Glen Berendse (NL)/Kevin Van Wersch (NL) | 4 | 1 | 2 | 6 | 49.7 |
| 3 | Jody Bakker (NL)/Sven Kollard (NL) | 4 | 1 | 2 | 6 | 48.6 |