Group ABaan 4
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milo Stitzinger (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 46.7 |
| 2 | Luciano Marchetti (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 56.1 |
| 3 | Mark Buising (NL) | 3 | 2 | 4 | 4 | 37.0 |
| 4 | Pie Van Loenen (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 31.4 |
Group BBaan 4
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raf Tillie (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 55.6 |
| 2 | Narayan Amanupunnjo (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 51.6 |
| 3 | Niels Crutsen (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 | 49.3 |
| 4 | Milan Wagemans (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 42.0 |
Group CBaan 5
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Quint Bol (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 49.3 |
| 2 | Koert Senden (NL) | 3 | 2 | 4 | 4 | 50.5 |
| 3 | Reno Stassen (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 55.8 |
| 4 | Ryan Brader (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 | 43.7 |
Group DBaan 5, Baan 7
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mik Smeets (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 42.3 |
| 2 | Dario Ridderbeekx (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 50.2 |
| 3 | Jody Bakker (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 43.1 |
| 4 | Sem Fijnaut (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 39.1 |
Group EBaan 6
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dylan Limpens (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 48.7 |
| 2 | Jurre Vervoort (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 46.1 |
| 3 | Tim Kreutz (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 39.4 |
| 4 | Bram Beenen (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 37.3 |
Group FBaan 6
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Kollard (NL) | 4 | 3 | 6 | 2 | 53.4 |
| 2 | Joppe Dautzenberg (NL) | 4 | 3 | 6 | 4 | 51.3 |
| 3 | Thiago Hermans | 4 | 0 | 2 | 8 | 43.1 |
Group GBaan 7
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan Hermans (NL) | 4 | 3 | 7 | 3 | 56.4 |
| 2 | Mirko Walraven (NL) | 4 | 3 | 7 | 4 | 56.3 |
| 3 | Delano Hoogeveen (NL) | 4 | 0 | 1 | 8 | 38.1 |