Group ABaan 2
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Stokking | 3 | 3 | 15 | 3 | 52.9 |
| 2 | Milan Jansen | 3 | 2 | 11 | 7 | 38.8 |
| 3 | Danny Beeldsnijder | 3 | 1 | 6 | 10 | 32.7 |
| 4 | Julian van Kuijk | 3 | 0 | 3 | 15 | 29.2 |
Group BBaan 3
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Heidi Schijvens | 3 | 3 | 15 | 4 | 48.6 |
| 2 | Thymon van Driel | 3 | 2 | 14 | 6 | 35.4 |
| 3 | Maureen Mulder | 3 | 1 | 6 | 10 | 31.7 |
| 4 | Shania Burgers | 3 | 0 | 0 | 15 | 29.5 |
Group CBaan 5
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Garrits | 3 | 3 | 15 | 7 | 46.4 |
| 2 | Tim Durant | 3 | 2 | 11 | 9 | 34.0 |
| 3 | Ruud Verhoeven | 3 | 1 | 7 | 12 | 43.6 |
| 4 | Vince Rijken | 3 | 0 | 10 | 15 | 43.9 |
Group DBaan 7
| # | Name | P | Won Games | Won Legs | Lost Legs | Average |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan Garrits | 4 | 3 | 16 | 10 | 37.2 |
| 2 | Sergeo Abdulwahid | 4 | 2 | 11 | 14 | 37.5 |
| 3 | Rick van den Eshof | 4 | 1 | 13 | 16 | 35.8 |