Group ABaan 3
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo van Beek | 4 | 4 | 12 | 0 | 68.8 |
| 2 | Daan Theijn | 4 | 2 | 6 | 7 | 49.2 |
| 3 | Tom Heer | 4 | 0 | 1 | 12 | 43.0 |
Group BBaan 5
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Youp van den Heuvel | 4 | 4 | 12 | 4 | 46.9 |
| 2 | Milan Jansen | 4 | 2 | 10 | 7 | 43.3 |
| 3 | Shania Burgers | 4 | 0 | 1 | 12 | 34.9 |
Group CBaan 7
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Raoul Hendriks | 4 | 4 | 12 | 1 | 58.8 |
| 2 | Thijs Stokking | 4 | 2 | 7 | 6 | 55.2 |
| 3 | Tim Durant | 4 | 0 | 0 | 12 | 42.9 |