Group ABaan 2
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Schrijver | 3 | 3 | 9 | 0 | 54.3 |
| 2 | Thymon van Driel | 3 | 2 | 6 | 3 | 50.7 |
| 3 | Vince Rijken | 3 | 1 | 3 | 7 | 46.5 |
| 4 | Shania Burgers | 3 | 0 | 1 | 9 | 38.1 |
Group BBaan 3
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lo Wolswijk | 4 | 4 | 12 | 1 | 62.2 |
| 2 | Patrick van Leeuwen | 4 | 1 | 5 | 10 | 47.4 |
| 3 | Tim Durant | 4 | 1 | 5 | 11 | 45.5 |
Group CBaan 5
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick van den Eshof | 4 | 4 | 12 | 4 | 44.7 |
| 2 | Tom Heer | 4 | 1 | 7 | 9 | 42.3 |
| 3 | Luca Ruffin | 4 | 1 | 5 | 11 | 37.8 |
Group DBaan 7
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem van Putten | 4 | 4 | 12 | 1 | 56.6 |
| 2 | Ties Welgraven | 4 | 2 | 6 | 7 | 46.5 |
| 3 | Jary Zevenbergen | 4 | 0 | 2 | 12 | 40.8 |