Group ABaan 1
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniël Baks | 3 | 3 | 6 | 2 | 49 |
| 2 | Wim van Schaik | 3 | 2 | 4 | 3 | 52.0 |
| 3 | Tommie Meeuwsen | 3 | 1 | 4 | 4 | 40.2 |
| 4 | Maikel van der Putten | 3 | 0 | 1 | 6 | 40.5 |
Group BBaan 2
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pascal Pelikaan | 3 | 3 | 6 | 3 | 49.1 |
| 2 | Ricardo Santbergen | 3 | 2 | 5 | 3 | 58.9 |
| 3 | Niels de Pof | 3 | 1 | 3 | 5 | 40.4 |
| 4 | Appie Ermstrang | 3 | 0 | 3 | 6 | 48.5 |
Group CBaan 3
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijke Meesters | 3 | 3 | 6 | 1 | 52.9 |
| 2 | Jago van Strien | 3 | 2 | 4 | 2 | 37.8 |
| 3 | Joran Diepeveen | 3 | 1 | 3 | 4 | 51.8 |
| 4 | Gino Baks | 3 | 0 | 0 | 6 | 37.1 |
Group DBaan 4
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane Stoop | 3 | 3 | 6 | 1 | 61.5 |
| 2 | Frank Santbergen | 3 | 2 | 4 | 3 | 52.0 |
| 3 | Robin Apituley | 3 | 1 | 3 | 4 | 53.6 |
| 4 | Ruud Boilink | 3 | 0 | 1 | 6 | 40.8 |
Group EBaan 5
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Ernstrang | 4 | 4 | 8 | 1 | 60.3 |
| 2 | Arieën van Mourik | 4 | 2 | 5 | 5 | 59.1 |
| 3 | Sander Maat | 4 | 0 | 1 | 8 | 51.1 |
Group FBaan 6
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jan van Eck | 4 | 4 | 8 | 1 | 58.6 |
| 2 | Gerard Grandia | 4 | 1 | 4 | 6 | 49.3 |
| 3 | Kevin de Lorm | 4 | 1 | 2 | 7 | 43.3 |