Group ABaan 1
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jelle Hannema | 3 | 3 | 6 | 1 | 60.2 |
| 2 | Lars de Jong' | 3 | 2 | 5 | 2 | 52.5 |
| 3 | Daan van Hooff | 3 | 1 | 2 | 4 | 41.2 |
| 4 | Mark van Kleef | 3 | 0 | 0 | 6 | 35.6 |
Group BBaan 1, Baan 8
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan van den Bergh | 3 | 3 | 6 | 1 | 62.5 |
| 2 | Luuk Burggraaff | 3 | 2 | 4 | 2 | 38.4 |
| 3 | Tim van Hooff | 3 | 1 | 2 | 5 | 37.5 |
| 4 | Jaysey van den berg | 3 | 0 | 2 | 6 | 38.7 |
Group CBaan 2
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Roel Lambers | 3 | 3 | 6 | 1 | 38.2 |
| 2 | Karsten Boringa | 3 | 2 | 5 | 4 | 37.4 |
| 3 | Jeffrey Koppendraaier | 3 | 1 | 3 | 4 | 41.9 |
| 4 | Mathijs Bot | 3 | 0 | 1 | 6 | 35.0 |
Group DBaan 2, Baan 7
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey van Donselaar | 3 | 3 | 6 | 2 | 42.5 |
| 2 | #21 | 3 | 2 | 5 | 2 | 35.4 |
| 3 | Mels Overbeek | 3 | 1 | 2 | 5 | 32.4 |
| 4 | Ralph Lambers | 3 | 0 | 2 | 6 | 37.2 |
Group EBaan 3
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Melle van Beeten | 3 | 3 | 6 | 0 | 42.3 |
| 2 | Merlijn Hoogenboezem | 3 | 2 | 4 | 2 | 34.0 |
| 3 | Chiem Vaessen | 3 | 1 | 2 | 4 | 29.9 |
| 4 | Luuk de Winter | 3 | 0 | 0 | 6 | 28.6 |
Group FBaan 4
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Menno Spruit | 3 | 3 | 6 | 1 | 48.5 |
| 2 | Dennes Loef | 3 | 2 | 5 | 3 | 42.9 |
| 3 | Aswin | 3 | 0 | 1 | 4 | 32.3 |
| 4 | Kacper Janusz | 3 | 0 | 0 | 4 | 37.9 |
Group GBaan 5
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marco de Jong | 3 | 3 | 6 | 1 | 55.9 |
| 2 | Andy van den Bergh | 3 | 2 | 4 | 2 | 59.8 |
| 3 | Vincent Zwijnenburg | 3 | 1 | 2 | 4 | 37.4 |
| 4 | Pieter Vennix | 3 | 0 | 1 | 6 | 41.8 |
Group HBaan 6
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Axel van Buren | 3 | 3 | 6 | 2 | 51.3 |
| 2 | Fedde Schenk | 3 | 2 | 4 | 2 | 44.1 |
| 3 | Jimmy Hendriks | 3 | 1 | 3 | 5 | 44.6 |
| 4 | Mark Zwijnenburg | 3 | 0 | 2 | 6 | 36.6 |
Group IBaan 5, Baan 7
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arie Versluijs | 3 | 3 | 6 | 1 | 50.7 |
| 2 | Quincy de Rek | 3 | 2 | 4 | 4 | 47.7 |
| 3 | Tim van Donselaar | 3 | 1 | 4 | 4 | 49.6 |
| 4 | Mateo den Besten | 3 | 0 | 1 | 6 | 39 |
Group JBaan 5, Baan 8
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sergio Jongbloed | 3 | 3 | 6 | 0 | 44.2 |
| 2 | Timme Harms | 3 | 2 | 4 | 2 | 50.4 |
| 3 | Mark de Pater | 3 | 1 | 2 | 4 | 40.7 |
| 4 | Yannick Koudstaal | 3 | 0 | 0 | 6 | 32.3 |