Group ABaan 1, Baan 2
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Werner Vanduffel (BE) | 3 | 3 | 6 | 1 | 47.3 |
| 2 | Robert Roeters (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 43.2 |
| 3 | Mike Ten Holder (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 30.3 |
| 4 | Geert Celis (BE) | 3 | 0 | 1 | 6 | 26.8 |
Group BBaan 1
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devlin Maggan (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 67.3 |
| 2 | Patrick Lemmens (BE) | 3 | 2 | 5 | 2 | 53.0 |
| 3 | Nick Wouters (BE) | 3 | 1 | 2 | 5 | 38 |
| 4 | Gehard Schaeffer (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 37.3 |
Group CBaan 2
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Klomp (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 44.5 |
| 2 | Kièro Hermans (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 45.2 |
| 3 | Glenn Willems (NL) | 3 | 2 | 4 | 4 | 49.4 |
| 4 | Duke Versteeg (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 41 |