Group ABaan 3
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Saskia Jonkman (NL) | 3 | 2 | 8 | 6 | 44.1 |
| 2 | Naomi Du Marchie Sarvaas (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 | 51.0 |
| 3 | Carola Bruins (NL) | 3 | 2 | 6 | 6 | 47.2 |
| 4 | Donna Weerman (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 | 39.8 |
Group BBaan 3, Baan 4
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Vos-Reinink (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 54.5 |
| 2 | Baukje Smid (NL) | 3 | 2 | 7 | 7 | 42.6 |
| 3 | Monika Van Malsen - Bakalarczyk (PL) | 3 | 1 | 5 | 6 | 43.8 |
| 4 | Angela Brummel (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 35.4 |
Group CBaan 4
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tineke Kobes-Kalsbeek (NL) | 4 | 4 | 12 | 3 | 55.9 |
| 2 | Anne Dorrestijn (NL) | 4 | 2 | 8 | 7 | 59.5 |
| 3 | Melissa Edes (NL) | 4 | 0 | 2 | 12 | 42.8 |
Group DBaan 2, Baan 4
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laura Polman (NL) | 4 | 4 | 12 | 3 | 41.2 |
| 2 | Fardau De Jong (NL) | 4 | 2 | 9 | 9 | 39.0 |
| 3 | Geertje Weijenberg (NL) | 4 | 0 | 3 | 12 | 37.1 |