Group ABaan 2
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danny RIjken, Vince Rijken | 3 | 2 | 5 | 2 | 30.7 |
| 2 | Lars, Dani | 3 | 2 | 4 | 2 | 36.6 |
| 3 | Marijke, Koen | 3 | 1 | 3 | 5 | 28.0 |
| 4 | Duncan, Frank | 3 | 1 | 2 | 5 | 27.9 |
Group BBaan 4
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Milan, Jochem | 4 | 4 | 8 | 2 | 40.5 |
| 2 | Kyano, Rick | 4 | 2 | 6 | 4 | 39.1 |
| 3 | Jan & Laurena | 4 | 0 | 0 | 8 | 29.8 |
Group CBaan 6
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dean, Sonny | 4 | 4 | 8 | 3 | 31.6 |
| 2 | Jort, Niels Heesen | 4 | 2 | 6 | 5 | 32.4 |
| 3 | Karin, Daan | 4 | 0 | 2 | 8 | 25.5 |