Group ABaan 27
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Ceelen (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 75.2 |
| 2 | Gerhard Schaeffer (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 31.1 |
| 3 | Rick Van Dijk (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 30.9 |
| 4 | Hennie Van De Voort (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 33.2 |
Group BBaan 27
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Patrick Lemmens (BE) | 3 | 3 | 6 | 0 | 52.1 |
| 2 | Nick Lommers (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 37.8 |
| 3 | Fred Kupers (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 39.4 |
| 4 | Daniek Van Hoek (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 | 35.8 |
Group CBaan 28
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jessica Vos-Reinink (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 49.3 |
| 2 | Jeffrey Klomp (NL) | 3 | 2 | 4 | 4 | 45.2 |
| 3 | Mike Ten Holder (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 40.7 |
| 4 | Geert Celis (BE) | 3 | 0 | 1 | 6 | 34 |
Group DBaan 28
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robert Roeters (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 39.2 |
| 2 | Ria Niemeijer (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 39.0 |
| 3 | Ad Rooyakkers (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 | 37.7 |
| 4 | Marjam Bennenbroek (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 29.4 |
Group EBaan 27, Baan 29
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rene Maas (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 40.0 |
| 2 | Jaimy Bierstekers (NL) | 3 | 2 | 4 | 4 | 37.2 |
| 3 | Marco Van Den Broek (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 38.7 |
| 4 | Nino Hopman (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 42.1 |
Group FBaan 29
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Devlin Maggan (NL) | 4 | 4 | 8 | 0 | 48.9 |
| 2 | Martin Hengeveld (NL) | 4 | 2 | 4 | 5 | 38.0 |
| 3 | Daniel van Zoeren (NL) | 4 | 0 | 1 | 8 | 34.1 |
Group GBaan 30
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Glenn Willems (NL) | 4 | 4 | 8 | 0 | 54.4 |
| 2 | Nick Wouters (BE) | 4 | 2 | 4 | 5 | 33.6 |
| 3 | Mariska Butter (NL) | 4 | 0 | 1 | 8 | 35.6 |
Group HBaan 27, Baan 30
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Romano Bult (NL) | 4 | 4 | 8 | 3 | 22.7 |
| 2 | Patrick Van Daalen (NL) | 4 | 2 | 5 | 5 | 26.7 |
| 3 | Duke Versteeg (NL) | 4 | 0 | 3 | 8 | 22.0 |