Group ABaan 17
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Leg-Differenz | Direkter Vergleich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Amber van Doorn | 3 | 3 | 7 | 3 | 47.9 |
| 2 | Marjolein Eijben | 3 | 2 | 3 | 2 | 49.3 |
| 3 | Chantal Zwaan | 3 | 1 | -2 | 1 | 42.9 |
| 4 | Tessa Kamstra | 3 | 0 | -8 | 0 | 37.9 |
Group BBaan 17, Baan 18
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Leg-Differenz | Direkter Vergleich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Samantha de Ruijter - Rupke | 3 | 3 | 6 | 3 | 51.7 |
| 2 | Marjolein Tammer | 3 | 2 | 4 | 2 | 52.2 |
| 3 | Monique Paalman | 3 | 1 | -4 | 1 | 39.4 |
| 4 | Bianca Mertens | 3 | 0 | -6 | 0 | 43.5 |
Group CBaan 18
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Leg-Differenz | Direkter Vergleich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Charlene Links | 3 | 3 | 6 | 3 | 40.2 |
| 2 | Sylvia van Hoolwerff | 3 | 2 | 2 | 2 | 50.7 |
| 3 | Leonie Kooi | 3 | 1 | -1 | 1 | 48.8 |
| 4 | Jessie Broers | 3 | 0 | -7 | 0 | 46.0 |