Group ABaan 3
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jamai van den Herik (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 74.3 |
| 2 | Wilco Vermeulen (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 76.3 |
| 3 | Danny Lanooy (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 | 61.0 |
| 4 | Max Van Der Woude (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 54.0 |
Group BBaan 3
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wesley Plaisier (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 73.9 |
| 2 | Michael Schoeman (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 56.6 |
| 3 | Richard Bozuwa (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 | 50.1 |
| 4 | Pim Pieters (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 44.9 |
Group CBaan 4
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Van Velzen (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 75.8 |
| 2 | Danny Van Trijp (NL) | 3 | 2 | 7 | 5 | 80.6 |
| 3 | Peter De Bruin (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 | 79.9 |
| 4 | Kamil Konieczny (PL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 42.8 |
Group DBaan 4
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Robin Van Bavel (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 52.9 |
| 2 | Wesley Ortega (NL) | 3 | 2 | 7 | 6 | 53.4 |
| 3 | Thijs Verhoeks (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 | 54.8 |
| 4 | Kasper Egberts (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 44.9 |
Group EBaan 5
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elon Volmer (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 52.5 |
| 2 | Max De Regt (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 | 50.9 |
| 3 | Dave Moore (NL) | 3 | 1 | 3 | 6 | 57.1 |
| 4 | Ronald Van Bergen (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 42.5 |
Group FBaan 5
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dave Voerman (NL) | 3 | 3 | 9 | 3 | 60.8 |
| 2 | Martijn Steur (NL) | 3 | 2 | 8 | 7 | 53.2 |
| 3 | Erwin Zonneveld (NL) | 3 | 1 | 6 | 7 | 50.6 |
| 4 | Mitchell Van Gastel (NL) | 3 | 0 | 3 | 9 | 49.4 |
Group GBaan 6
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin Marugg (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 56.8 |
| 2 | Milan Van Der Veer (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 | 57.3 |
| 3 | Neill Salverius (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 | 41 |
| 4 | Edwin Gerth (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 36.2 |
Group HBaan 4, Baan 6
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tomasz Rajtarowski (PL) | 3 | 3 | 9 | 5 | 49.2 |
| 2 | Maik De Jong (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 | 57.8 |
| 3 | Artjan Van Hees (NL) | 3 | 1 | 5 | 8 | 43.8 |
| 4 | Johan Holl (NL) | 3 | 0 | 4 | 9 | 43.8 |
Group IBaan 7
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jimmy Schot (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 61.2 |
| 2 | Arjen Bothof (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 | 52.4 |
| 3 | Pascal Van Boven (NL) | 3 | 1 | 3 | 6 | 40.3 |
| 4 | Thomas Stouten (NL) | 3 | 1 | 3 | 8 | 38.7 |
Group JBaan 7
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nick Kreukniet (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 48.7 |
| 2 | Berry Bambach (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 | 50.7 |
| 3 | Alex Lans (NL) | 3 | 1 | 3 | 6 | 39.0 |
| 4 | Levi Van Mourik (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 39.3 |
Group KBaan 8
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Blommestijn (NL) | 3 | 3 | 9 | 4 | 50.2 |
| 2 | Vincent Koppenhagen (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 | 52.5 |
| 3 | Bradley Schoeman (NL) | 3 | 1 | 5 | 6 | 46.5 |
| 4 | Joep Dekker (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 39.3 |
Group LBaan 5, Baan 8
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kristiaan de Boer (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 69.1 |
| 2 | Henricus Van Schaik (NL) | 3 | 1 | 6 | 7 | 48.3 |
| 3 | Daniel Van Der Waal (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 | 46.2 |
| 4 | Gerrit Van Hees (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 | 47.5 |
Group MBaan 9
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Benjamin Van Erven (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 66.7 |
| 2 | Nigel Dikhoff (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 | 55.4 |
| 3 | Romano Van Wieren (NL) | 3 | 1 | 3 | 6 | 48.3 |
| 4 | Kevin Van Dalum (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 45.0 |
Group NBaan 9
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daniel Horta (NL) | 3 | 2 | 8 | 4 | 61.9 |
| 2 | Yoran Van Dooren (BE) | 3 | 2 | 6 | 3 | 69.8 |
| 3 | Gylano Lagarde (NL) | 3 | 1 | 5 | 8 | 60.0 |
| 4 | Thomas Kuhn (NL) | 3 | 1 | 4 | 8 | 54.7 |
Group OBaan 10
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mike Van Duivenbode (NL) | 4 | 4 | 12 | 2 | 75.8 |
| 2 | Rens Barnouw (NL) | 4 | 2 | 8 | 7 | 58.3 |
| 3 | Bart Noordergraaf (NL) | 4 | 0 | 1 | 12 | 40.7 |
Group PBaan 10
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rick Van Der Helm (NL) | 4 | 3 | 11 | 7 | 58.3 |
| 2 | Jordy Van Tintelen (NL) | 4 | 3 | 10 | 5 | 60.1 |
| 3 | Jochem Keizer (NL) | 4 | 0 | 3 | 12 | 45.3 |