Group ABaan 5
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peter Couwenberg (NL)/Thomas Netten (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 43.6 |
| 2 | Paul Van Grootel (NL)/Remco Keijerts (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 47.3 |
| 3 | Gerwin Kamp (NL)/Martijn Steur (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 45.1 |
| 4 | Lars Kuijvenhoven (NL)/Phil Van Haaster (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 39.8 |
Group BBaan 6
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Van Balveren (NL)/Stan Hanegraaf (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 66.8 |
| 2 | Gerard De Bruijn (NL)/Henk Van Moorsel (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 67.0 |
| 3 | Oswin Streden (NL)/Willem Van De Ven (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 64.3 |
| 4 | Jean-Pierre Rozijn (NL)/Nicky Van De Kerkhof (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 67.0 |
Group CBaan 7
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Justin Van Duuren (NL)/Ramon Karremans (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 57.8 |
| 2 | Bram Sleegers (NL)/Kevin Van Kraay (NL) | 3 | 2 | 4 | 4 | 51.0 |
| 3 | Jordy Van De Laak (NL)/Niels Ossenblok (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 55.8 |
| 4 | Bjorn Van Den Heuvel (NL)/Tom Nelissen (NL) | 3 | 0 | 3 | 6 | 48.0 |
Group DBaan 8
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Van Der Doelen (NL)/Tom Reniers (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 66.5 |
| 2 | Dion Janssen (NL)/Joris Nauta (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 53.8 |
| 3 | Frank Behler (NL)/Marko Vrakking (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 50.1 |
| 4 | Marcel Jansen (NL) / Miranda Jansen (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 54.9 |
Group EBaan 9
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rohan Brouwers (NL)/Thijs De Hond (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 63.5 |
| 2 | Angelo Welten (NL)/Dave Mansvelders (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 42.6 |
| 3 | Bram Bravenboer (NL)/Mark Kurvers (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 37.0 |
| 4 | Daan Van Helmond (NL)/Jonathan Van Helmond (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 39.7 |
Group FBaan 10
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Daan Van Eck (NL)/Luuk De Waal (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 62.6 |
| 2 | Mathijs Verbakel (NL)/Thijs Mol (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 36.3 |
| 3 | Youri Wolfs (NL)/Frank Thijs (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 41.1 |
| 4 | Max Beset (NL)/Rick Beset (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 40.3 |
Group GBaan 11, Baan 8
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeroen De Klein (NL)/Jurgen Van Den Biggelaar (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 45.0 |
| 2 | Kevin Groenen (NL)/Michael Doekbrijder (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 49.9 |
| 3 | Nino Hopman (NL)/Ralf de Waal (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 45.6 |
| 4 | Joppe Van Berkel (NL)/Thom Arts (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 | 46.7 |
Group HBaan 12
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frank Van Nistelrooij (NL)/Rik Lange (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 51.3 |
| 2 | Norbert Hurkecz (HUN)/Rob Van Dalen (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 47.2 |
| 3 | Marc Zeegers (NL)/Will Burhenne (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 49.0 |
| 4 | Dirk Van Dam (NL)/Sjoerd De Wit (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 43.1 |
Group IBaan 13
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitchel Jansen (NL) / Bryan de Rooij (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 54.8 |
| 2 | Cherwin Kuijten (NL)/Danny Vos (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 54.4 |
| 3 | Fleur Schapendonk (NL)/Jaap Schapendonk (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 59.0 |
| 4 | Marco Van Den Broek (NL)/Michael Van Rhee (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 45.4 |
Group JBaan 14
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bram Van Dijk (NL)/Daan Bastiaansen (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 67.0 |
| 2 | Dilano Kramer (NL)/Rafael Hardenbol (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 60.2 |
| 3 | Dennis Nelemans (NL)/Marcel Van Zantvoort (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 47.0 |
| 4 | Hein Van Den Heuvel (NL)/Sven Van Ettro (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 | 45.7 |
Group KBaan 15
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arthur De Klerk (NL)/René Janssens (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 74.1 |
| 2 | John Denissen (NL)/Maikel Van De Kerkhof (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 58.3 |
| 3 | Jarmo Van Breemen (NL)/Joeri Van Breda (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 47.2 |
| 4 | Jordy Boeijen (DE)/Thijn Coolen (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 | 53.0 |
Group LBaan 16
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alfred van der Velden/Valentyn Sterk (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 53.2 |
| 2 | Jurgen Nuijten (NL)/Rubin De Veth (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 58.4 |
| 3 | Arnoud Swinkels (NL)/Timo Sleegers (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 41.4 |
| 4 | Nick Baets (NL)/Rene Maas (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 43.0 |
Group MBaan 17
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koen Wijnen (NL)/Nico Thissen (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 55.3 |
| 2 | Jeffrey Schoonens (NL)/Lee Van Der Wijck (NL) | 3 | 2 | 5 | 4 | 61.7 |
| 3 | Ryan Schilperoord (NL)/Sidney Askarian (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 | 67.2 |
| 4 | Remko Zaeijen (NL)/Sjors Geerlings (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 47.3 |
Group NBaan 18
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niels Kanters (NL)/Rico Van De Voort (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 46.5 |
| 2 | Rob Van Weert (NL)/Tim Verhoof (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 49.9 |
| 3 | Finn Janssen (NL)/Tygo Kelder (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 47.3 |
| 4 | Bart Sleegers (NL)/Klaas Van Veen (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 34.7 |
Group OBaan 19
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cas Maessen (NL)/Stephan Berendsen | 3 | 3 | 6 | 2 | 71.6 |
| 2 | Jelle Peeters (NL)/Joep Gommans (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 59.1 |
| 3 | Marco Verstappen (NL)/Ties Verheijen (NL) | 3 | 1 | 3 | 5 | 53.5 |
| 4 | Dennis Knapen (NL)/Neill Salverius (NL) | 3 | 0 | 1 | 6 | 48.9 |
Group PBaan 20
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Thomassen (NL)/Rene De Hoog (NL) | 3 | 3 | 6 | 1 | 56.0 |
| 2 | Jeffrey Feij (NL)/Jorrit Van Dijk (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 49.8 |
| 3 | Kay Reijnders (NL)/Mark Philipsen (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 43.4 |
| 4 | Janno Van Daal (NL)/Tom Engelbert (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 41.4 |
Group QBaan 21
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Zwaga (NL)/Kendji Steinbach (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 69.7 |
| 2 | Jaimy Bouwmans (NL)/Lars De Wit (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 47.5 |
| 3 | Daniël Wesseling (NL)/Stan Heemskerk (NL) | 3 | 1 | 3 | 4 | 45.7 |
| 4 | Geert Sijben (NL)/Mathijs Franssen (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 51.5 |
Group RBaan 22
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Almeida (NL)/Michael Meijer (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 73.9 |
| 2 | Stan Lamberts (NL)/Toon Hurkmans (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 52.3 |
| 3 | Marvin Marugg (NL)/Thomas Kuhn (NL) | 3 | 1 | 2 | 5 | 54.8 |
| 4 | Wiljan Keulens (NL)/Willy Welten (NL) | 3 | 0 | 2 | 6 | 49.6 |
Group SBaan 23
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Guido Görtzen (NL)/Rodin Görtzen (NL) | 3 | 3 | 6 | 0 | 47.2 |
| 2 | Johan Venner (NL)/Koen Van Den Bergh (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 56.9 |
| 3 | Maikel Snellen (NL)/Marc Schijvens (NL) | 3 | 1 | 2 | 4 | 55.8 |
| 4 | Regino Van Der Doelen (NL)/Ricardo Van Erp (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 39.8 |
Group TBaan 24
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Smits (NL)/Luuk Derks (NL) | 3 | 2 | 5 | 2 | 56.7 |
| 2 | Jippe Peters (NL)/Niels Groenen (NL) | 3 | 2 | 4 | 2 | 52.6 |
| 3 | Mark Mulder (NL)/Paul Zwemmer (NL) | 3 | 2 | 4 | 3 | 51.6 |
| 4 | Joep Swinkels (NL)/Martijn Giebels (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 45.9 |
Group UBaan 25
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kevin Timmermans (NL)/Nico Knapen (NL) | 3 | 3 | 6 | 2 | 47.2 |
| 2 | Bjorn Van Der Avoird (NL)/Jago Van Strien (NL) | 3 | 2 | 5 | 3 | 49.7 |
| 3 | Sander Vonk (NL)/Wim Masselink (NL) | 3 | 1 | 4 | 4 | 49.2 |
| 4 | Mike Van Der Pijl (NL)/Robert Roeters (NL) | 3 | 0 | 0 | 6 | 41.9 |
Group VBaan 26
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeffrey Van Leeuwen (NL)/Rik Peters (NL) | 4 | 4 | 8 | 3 | 60.0 |
| 2 | Luc Verhoeven (NL)/Richard Schepers (NL) | 4 | 2 | 5 | 4 | 54.7 |
| 3 | Alfons Bolsius (NL)/Damon V Grinsven (NL) | 4 | 0 | 2 | 8 | 41.5 |