Group ABaan 1
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Direkter Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerard Grandia | 3 | 3 | 6 | 1 | 3 |
| 2 | Dilana van Wijk | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 3 | Martijn Versteeg | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 4 | Tom de Bruin | 3 | 0 | 1 | 6 | 0 |
Group BBaan 2
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Direkter Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jago van Strien | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| 2 | Maikel van der Putten | 3 | 1 | 3 | 4 | 1 |
| 3 | Ruud Boilink | 3 | 1 | 3 | 5 | 1 |
| 4 | Sander Maat | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Group CBaan 3
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Direkter Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Carlo Filius | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| 2 | Rens van Linstee | 3 | 2 | 4 | 3 | 2 |
| 3 | Appie Ermstrang | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 |
| 4 | Justin Treffers | 3 | 0 | 2 | 6 | 0 |
Group DBaan 4
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Direkter Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Shane Stoop | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 |
| 2 | Gerard Bambacht | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Niek Bakker | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 |
| 4 | Morris Koch | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 |
Group EBaan 5
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Direkter Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo Santbergen | 3 | 2 | 5 | 3 | 2 |
| 2 | Frank Santbergen | 3 | 2 | 5 | 4 | 2 |
| 3 | Marno van Heusden | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 |
| 4 | Mylo van Veen | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 |
Group FBaan 6
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Direkter Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arieën van Mourik | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 |
| 2 | Patrick Kivits | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 |
| 3 | Daniël Baks | 4 | 0 | 4 | 8 | 0 |
Group GBaan 7
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Direkter Vergleich |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dani Ermstrang | 4 | 4 | 8 | 2 | 4 |
| 2 | Kevin de Lorm | 4 | 1 | 4 | 6 | 1 |
| 3 | Pierre Secreve | 4 | 1 | 3 | 7 | 1 |