Group ABaan 1
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jenne SLoot | 3 | 2 | 8 | 4 | 56.5 |
| 2 | Dion Bremer | 3 | 2 | 8 | 5 | 52.5 |
| 3 | Mathijs van Rietschoten | 3 | 2 | 6 | 7 | 55.5 |
| 4 | Dennis Speijers | 3 | 0 | 3 | 9 | 53.5 |
Group BBaan 2, Baan 3
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luca Schoppema | 3 | 3 | 9 | 3 | 51.4 |
| 2 | Rick van den Eshof | 3 | 2 | 8 | 5 | 46.2 |
| 3 | Ricardo Schrijver | 3 | 1 | 6 | 8 | 54.0 |
| 4 | jochen bottcher | 3 | 0 | 2 | 9 | 43.2 |
Group CBaan 3
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Thijs Stokking | 3 | 3 | 9 | 2 | 54.1 |
| 2 | Jochem Aben | 3 | 2 | 7 | 3 | 54.3 |
| 3 | Kevin Jansen | 3 | 1 | 4 | 7 | 48.3 |
| 4 | Shania Burgers | 3 | 0 | 1 | 9 | 37.8 |
Group DBaan 4
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordy Meijer | 3 | 3 | 9 | 3 | 47.2 |
| 2 | Vince Rijken | 3 | 2 | 8 | 6 | 43.5 |
| 3 | Jens Wolters | 3 | 1 | 6 | 7 | 45.5 |
| 4 | Danny RIjken | 3 | 0 | 2 | 9 | 36.6 |
Group EBaan 5
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ryan Verhaegh | 3 | 3 | 9 | 3 | 62.4 |
| 2 | Joy Kempers | 3 | 2 | 7 | 5 | 54.6 |
| 3 | Mitch Olyslager | 3 | 1 | 7 | 6 | 53.2 |
| 4 | Aurelie Pinede | 3 | 0 | 0 | 9 | 32.7 |
Group FBaan 6
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Brugman | 3 | 2 | 8 | 4 | 46.5 |
| 2 | Daan Theijn | 3 | 2 | 8 | 5 | 43.2 |
| 3 | John van Heusden | 3 | 1 | 5 | 8 | 36.9 |
| 4 | Tim Durant | 3 | 1 | 3 | 7 | 37.8 |
Group GBaan 7
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wout de jong | 3 | 3 | 9 | 1 | 59.3 |
| 2 | Tom Heer | 3 | 2 | 6 | 5 | 46.1 |
| 3 | Thymon van Driel | 3 | 1 | 3 | 6 | 43.0 |
| 4 | Merlijn Ijdens | 3 | 0 | 3 | 9 | 46.1 |
Group HBaan 8
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Julian Jonker | 4 | 3 | 11 | 6 | 52.9 |
| 2 | Milan Jansen | 4 | 3 | 10 | 6 | 49.4 |
| 3 | Wayne Schijvens | 4 | 0 | 3 | 12 | 44.9 |