Group ABaan 1
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mitch Olieslager | 3 | 3 | 9 | 0 | 58.1 |
| 2 | Henk Driessen | 3 | 2 | 6 | 3 | 50.6 |
| 3 | Rens Verriet | 3 | 1 | 3 | 8 | 51.5 |
| 4 | Tim van Loon | 3 | 0 | 2 | 9 | 47.8 |
Group BBaan 1, Baan 8
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordy Willemsen | 3 | 3 | 9 | 2 | 49.5 |
| 2 | Rick Hessing | 3 | 2 | 7 | 4 | 48.8 |
| 3 | Tom Heer | 3 | 1 | 4 | 8 | 43.8 |
| 4 | Willem Ketting | 3 | 0 | 3 | 9 | 35.8 |
Group CBaan 2
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Voz | 3 | 2 | 8 | 4 | 62.8 |
| 2 | Laura van den Berg | 3 | 2 | 7 | 5 | 63.9 |
| 3 | Tonny Veenhof | 3 | 2 | 6 | 4 | 72 |
| 4 | Jan Garrits | 3 | 0 | 1 | 9 | 52.7 |
Group DBaan 2, Baan 7
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danio Aalders | 3 | 3 | 9 | 1 | 73.2 |
| 2 | Tom van Tilburg | 3 | 2 | 7 | 3 | 70.5 |
| 3 | Dani Wilbrink | 3 | 1 | 3 | 7 | 52.7 |
| 4 | Tex Grit | 3 | 0 | 1 | 9 | 45.0 |
Group EBaan 3
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jick Remmers | 3 | 3 | 9 | 2 | 69.2 |
| 2 | Fons Hardeman | 3 | 2 | 6 | 6 | 54.3 |
| 3 | Wayne Schijvens | 3 | 1 | 5 | 7 | 47.7 |
| 4 | Joost Gerritsen | 3 | 0 | 4 | 9 | 42.7 |
Group FBaan 4
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ivo Schellens | 3 | 2 | 7 | 4 | 51.8 |
| 2 | Moreno Blom | 3 | 2 | 7 | 5 | 56.4 |
| 3 | Pieter Burgwal | 3 | 2 | 7 | 5 | 55.6 |
| 4 | Nicky Cijs | 3 | 0 | 2 | 9 | 50.7 |
Group GBaan 5
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Willem van Putten | 3 | 3 | 9 | 2 | 60.6 |
| 2 | Mark van Ovost | 3 | 2 | 6 | 4 | 66.3 |
| 3 | Joy Kempers | 3 | 1 | 4 | 8 | 59.5 |
| 4 | John Garrits | 3 | 0 | 4 | 9 | 59.1 |
Group HBaan 6
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Miriam Besselink | 3 | 2 | 8 | 6 | 38.2 |
| 2 | Milan Jansen | 3 | 2 | 8 | 7 | 43.9 |
| 3 | Frank Jansen | 3 | 1 | 7 | 8 | 39.9 |
| 4 | Damian Jager | 3 | 1 | 6 | 8 | 40.7 |
Group IBaan 7
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gino Artz | 3 | 3 | 9 | 2 | 65.3 |
| 2 | Jordy Vos | 3 | 2 | 8 | 3 | 69.3 |
| 3 | John van Heusden | 3 | 1 | 3 | 6 | 43.3 |
| 4 | Shania Burgers | 3 | 0 | 0 | 9 | 35.0 |
Group JBaan 8
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colin Delsink | 3 | 3 | 9 | 3 | 60.3 |
| 2 | Martijn Schoenmakers | 3 | 2 | 6 | 3 | 60.0 |
| 3 | Yannick Teunissen | 3 | 1 | 5 | 6 | 56.9 |
| 4 | Celine van den Berg | 3 | 0 | 1 | 9 | 45.6 |
Group KBaan 10
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jermaine Wattimena | 4 | 4 | 12 | 0 | 70.5 |
| 2 | Luc Geijsen | 4 | 2 | 6 | 9 | 52.1 |
| 3 | Michal Lech | 4 | 0 | 3 | 12 | 45.3 |
Group LBaan 12
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Joey Liet | 4 | 2 | 9 | 7 | 47.8 |
| 2 | Desiree Geel | 4 | 2 | 9 | 9 | 44.4 |
| 3 | Rick van den Eshof | 4 | 2 | 7 | 9 | 42.5 |