Group ABaan 10, Baan 8
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Isa De Jong (NL) | 0 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Nynke Hendriks (NL) | 0 | 2 | 8 | 6 |
| 3 | Angelique Bol (NL) | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 4 | Linda Rovers (NL) | 0 | 0 | 3 | 9 |
Group BBaan 8
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Phoebe Vermeulen (NL) | 0 | 3 | 9 | 5 |
| 2 | Joëlle Huijbregts (NL) | 0 | 2 | 8 | 4 |
| 3 | Baukje Smid (NL) | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 4 | Marianne Rouw (NL) | 0 | 0 | 1 | 9 |
Group CBaan 9
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Priscilla Donnelly (NL) | 0 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Kathy Geeraerts (BE) | 0 | 2 | 6 | 6 |
| 3 | Melissa Edes (NL) | 0 | 1 | 5 | 8 |
| 4 | Denise Tax (NL) | 0 | 0 | 5 | 9 |
Group DBaan 8, Baan 9
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elvera Donders (NL) | 0 | 3 | 9 | 2 |
| 2 | Mendy Verhofstad (NL) | 0 | 2 | 7 | 5 |
| 3 | Wilke Van Engelen (NL) | 0 | 1 | 6 | 6 |
| 4 | Käy Vos (NL) | 0 | 0 | 0 | 9 |