Group ABaan 1
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ricardo k | 3 | 3 | 6 | 1 | 55.6 |
| 2 | Lee plop | 3 | 2 | 4 | 2 | 49.3 |
| 3 | Louis hempje | 3 | 1 | 2 | 4 | 40.1 |
| 4 | Roy d | 3 | 0 | 1 | 6 | 41.4 |
Group BBaan 1
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Caleb | 3 | 3 | 6 | 1 | 56.2 |
| 2 | Ferry v s | 3 | 2 | 5 | 2 | 54.9 |
| 3 | Frits s | 3 | 1 | 2 | 4 | 51.1 |
| 4 | Chiel | 3 | 0 | 0 | 6 | 39.0 |
Group CBaan 2
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Remco Blanken | 3 | 3 | 6 | 1 | 73.9 |
| 2 | Nigel d r | 3 | 2 | 4 | 3 | 58.5 |
| 3 | Ricardo Broekhof | 3 | 1 | 2 | 5 | 54.9 |
| 4 | Harry Denie | 3 | 0 | 3 | 6 | 60.3 |
Group DBaan 3
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Marvin ashworth | 3 | 3 | 6 | 1 | 62.2 |
| 2 | Mitch D | 3 | 2 | 5 | 3 | 54.6 |
| 3 | Milan v z | 3 | 1 | 2 | 5 | 56.4 |
| 4 | Niek Kijlstra | 3 | 0 | 2 | 6 | 59.8 |