Group ABaan 2
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Leg-Differenz | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Direkter Vergleich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Speijers | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 50.5 |
| 2 | Seb van Doorn | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 49.4 |
| 3 | Bjorn Spies | 3 | 1 | -1 | 6 | 7 | 1 | 43.1 |
| 4 | John van Heusden | 3 | 0 | -8 | 1 | 9 | 0 | 41.9 |
Group BBaan 3
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Leg-Differenz | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Direkter Vergleich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jick Remmers | 3 | 3 | 7 | 9 | 2 | 3 | 74.2 |
| 2 | Lester Stofkoper | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 70.5 |
| 3 | Martin Koster | 3 | 1 | -2 | 4 | 6 | 1 | 49.7 |
| 4 | Herbert Smit | 3 | 0 | -9 | 0 | 9 | 0 | 36.8 |
Group CBaan 4
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Leg-Differenz | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Direkter Vergleich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | John Garrits | 3 | 2 | 3 | 8 | 5 | 2 | 53.0 |
| 2 | Jeffrey Hubers | 3 | 2 | 0 | 7 | 7 | 2 | 53.0 |
| 3 | Joep de Waal | 3 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 56.3 |
| 4 | Ben Thielking | 3 | 1 | -3 | 4 | 7 | 1 | 53.1 |
Group DBaan 5
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Leg-Differenz | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Direkter Vergleich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jordy Willemsen | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | 3 | 77.5 |
| 2 | Tristan Grouwstra | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 60.0 |
| 3 | Thijs Stokking | 3 | 1 | -5 | 3 | 8 | 1 | 52.7 |
| 4 | Wayne Schijvens | 3 | 0 | -7 | 2 | 9 | 0 | 52.8 |
Group EBaan 3, Baan 6
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Leg-Differenz | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Direkter Vergleich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Voz | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 69.2 |
| 2 | Ricardo Schrijver | 3 | 2 | 2 | 7 | 5 | 2 | 58.0 |
| 3 | Jan Heebink | 3 | 1 | -4 | 4 | 8 | 1 | 58.1 |
| 4 | Damian Hubers | 3 | 0 | -4 | 5 | 9 | 0 | 50.7 |
Group FBaan 7
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Leg-Differenz | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Direkter Vergleich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alex Vleghert | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 57.9 |
| 2 | Joey Wolff | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 51.0 |
| 3 | Joy Kempers | 3 | 2 | 3 | 7 | 4 | 2 | 49.5 |
| 4 | Isa Berendsen | 3 | 0 | -9 | 0 | 9 | 0 | 35.3 |
Group GBaan 8
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Leg-Differenz | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Direkter Vergleich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jeremy Laeyendeckers | 3 | 3 | 6 | 9 | 3 | 3 | 54.1 |
| 2 | Niels Heesen | 3 | 2 | 4 | 8 | 4 | 2 | 51.7 |
| 3 | Milan Jansen | 3 | 1 | -3 | 4 | 7 | 1 | 46.8 |
| 4 | Sander van Ommeren | 3 | 0 | -7 | 2 | 9 | 0 | 42.3 |
Group HBaan 12
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Leg-Differenz | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Direkter Vergleich | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gino Artz | 3 | 3 | 8 | 9 | 1 | 3 | 64.1 |
| 2 | Mark van Ovost | 3 | 2 | 4 | 7 | 3 | 2 | 61.0 |
| 3 | Quiermo Adriaensen | 3 | 1 | -5 | 3 | 8 | 1 | 43.5 |
| 4 | Gosse Holwerda | 3 | 0 | -7 | 2 | 9 | 0 | 43.3 |