Group ABaan 2
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Thole (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 64.7 |
| 2 | Dylano Van Dijk (NL) | 3 | 2 | 6 | 6 | 47.0 |
| 3 | Reno Stassen (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 | 47.0 |
| 4 | Mike Vd Pijl (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 41.2 |
Group BBaan 2
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee van der Wijck (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 65.0 |
| 2 | Yannick Hunscheid (NL) | 3 | 2 | 7 | 6 | 51.7 |
| 3 | Max Hertog (NL) | 3 | 1 | 4 | 6 | 47.6 |
| 4 | Jurgen Smit (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 40.7 |
Group CBaan 3
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Danio Aalders (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 79.0 |
| 2 | Dennie Plum (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 55.2 |
| 3 | Jeffrey Schoonens (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 | 50.1 |
| 4 | Dylan Mulders (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 45.6 |
Group DBaan 3
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Tom Reiniers (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 65.7 |
| 2 | Dennis Snackers (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 59.0 |
| 3 | Karsten Boelens (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 | 55.7 |
| 4 | Koen Wijnen (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 52.3 |
Group EBaan 4
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Koert Senden (NL) | 3 | 3 | 9 | 1 | 57.5 |
| 2 | Patrick Van Mierlo (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 | 35.5 |
| 3 | Justin De Bitter (NL) | 3 | 1 | 5 | 7 | 39.5 |
| 4 | Sem Fijnaut (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 39.7 |
Group FBaan 4, Baan 6
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Edo Ritsma (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 71.9 |
| 2 | John Linders (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 | 53.9 |
| 3 | Alvaro Langenhuizen (NL) | 3 | 1 | 6 | 7 | 57.8 |
| 4 | Ben Lindelauf (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 48.8 |
Group GBaan 5
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sander Van Bergen (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 52.2 |
| 2 | Collin Stock (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 46.6 |
| 3 | Dylano Van Geul (NL) | 3 | 1 | 3 | 7 | 35.6 |
| 4 | Jurgen Van Den Biggelaar (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 38.2 |
Group HBaan 1, Baan 5
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Steven Smeets (NL) | 3 | 3 | 9 | 4 | 59.4 |
| 2 | Thom Arts (NL) | 3 | 2 | 8 | 7 | 51.2 |
| 3 | Jorn Hendriks (NL) | 3 | 1 | 6 | 7 | 52.6 |
| 4 | Michał Woźniak (PL) | 3 | 0 | 4 | 9 | 47.3 |
Group IBaan 6
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacob Verstappen (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 62.0 |
| 2 | Sydney Schwanen (NL) | 3 | 2 | 6 | 4 | 54.2 |
| 3 | Brian Schwachofer (NL) | 3 | 1 | 3 | 7 | 55.3 |
| 4 | Frank Thijs (NL) | 3 | 0 | 2 | 9 | 46.8 |
Group JBaan 6
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Evan Van Der Doelen (NL) | 3 | 3 | 9 | 0 | 64.7 |
| 2 | Soyron Van Houtum (NL) | 3 | 2 | 6 | 3 | 51.4 |
| 3 | Jan Van Der Burgt (NL) | 3 | 1 | 3 | 6 | 55.1 |
| 4 | Michael Thomassen (NL) | 3 | 0 | 0 | 9 | 45.1 |
Group KBaan 7
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lejo Bakker (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 59.8 |
| 2 | Ralph Wetzels (NL) | 3 | 2 | 7 | 3 | 72.2 |
| 3 | Joppe Van Berkel (NL) | 3 | 1 | 4 | 7 | 50.2 |
| 4 | Bryan Van Bunnik (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 42.5 |
Group LBaan 10, Baan 7
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Luciano Marchetti (NL) | 3 | 3 | 9 | 2 | 55.5 |
| 2 | Twan Van Heugten (NL) | 3 | 2 | 6 | 5 | 49.4 |
| 3 | Joshua Brouwers (NL) | 3 | 1 | 6 | 6 | 43.7 |
| 4 | Sven Bindels (NL) | 3 | 0 | 1 | 9 | 46.0 |
Group MBaan 8, Baan 9
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Pittoors (BE) | 4 | 4 | 12 | 0 | 61.4 |
| 2 | Alex Van Bree (NL) | 4 | 1 | 5 | 11 | 45.9 |
| 3 | Lars Van Der Pol (NL) | 4 | 1 | 5 | 11 | 43.7 |
Group NBaan 8
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cenzo Zirbi (NL) | 4 | 4 | 12 | 2 | 53.3 |
| 2 | Pepijn Buddiger (NL) | 4 | 1 | 7 | 10 | 44.5 |
| 3 | Michel Verbroekken (NL) | 4 | 1 | 4 | 11 | 38.0 |
Group OBaan 9
| # | Name | S | Gewonnene Spiele | Gewonnene Legs | Verlorene Legs | Durchschnitt |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Kollard (NL) | 4 | 4 | 12 | 0 | 50.8 |
| 2 | Jody Bakker (NL) | 4 | 2 | 6 | 9 | 44.0 |
| 3 | David Sustelo (NL) | 4 | 0 | 3 | 12 | 41.2 |